
林宜瑾
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐砂石行 | 5 | 1,248,166 | 0 | |||
| 堆高營造工程有限公司 | 5 | 1,730,666 | 0 | |||
| 慶安通運股份有限公司 | 5 | 1,763,500 | 0 | |||
| 再生營造有限公司 | 4 | 5,070,000 | 0 | |||
| 招盛土木 | 4 | 2,216,000 | 0 | |||
| 皇瑄股份有限公司 | 3 | 1,226,000 | 0 | |||
| 榮得成開發有限公司 | 3 | 710,666 | 0 | |||
| 雲嘉南實業有限公司 | 2 | 537,500 | 0 | |||
| 佑吉營造有限公司 | 2 | 566,000 | 0 | |||
| 進佶營造有限公司 | 2 | 641,000 | 0 | |||
| 戴竹工程有限公司 | 2 | 1,600,000 | 0 | |||
| 瑩越資源股份有限公司 | 2 | 537,500 | 0 | |||
| 吉田土木 | 2 | 865,000 | 0 | |||
| 建璉土木 | 2 | 1,302,000 | 0 | |||
| 湧霖土木 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 百盛土木 | 1 | 950,000 | 0 | |||
| 天松工程 | 1 | 83,333 | 0 | |||
| 磐禹工程顧問有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 俊耀資訊有限公司 | 1 | 83,333 | 0 | |||
| 宏權科技有限公司 | 1 | 83,333 | 0 | |||
| 華威土木包工有限公司 | 1 | 446,000 | 0 | |||
| 億峰家具股份有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 佳泰土木工程有限公司 | 1 | 900,000 | 0 | |||
| 水旺土木 | 1 | 1,333,000 | 0 | |||
| 弘鋅營造有限公司 | 1 | 980,000 | 0 | |||
| 長昇通信有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 維成土木 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 億生營造有限公司 | 1 | 217,000 | 0 | |||
| 宇成土木 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 百村土木 | 1 | 1,210,000 | 0 | |||
| 宏泰吉營造有限公司 | 1 | 980,000 | 0 | |||
| 大暉土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 霖造土木 | 1 | 1,450,000 | 0 | |||
| 萬吉餐櫥器具行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 禾登土木 | 1 | 1,880,000 | 0 | |||
| 嘉品窯業股份有限公司 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 佳大世界股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 同瑋環保股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 大鳴廣告有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 首灃企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 金士盛股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中勝科技有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 高震實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 義新資訊股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 震翼國際有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 凱繹國際有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 立康生物科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 國揮建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 聯上實業有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 台灣美王國際有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 唯聖生技有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 興南興廣告公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 吉宇實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 九九峰企業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台南市牙醫師公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 台南市電腦商業同業公會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 天寶清潔有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 國超投資興業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 豪堤紙袋股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 瀚霖建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 華屋有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 立鴻企業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 瑞鑫科技股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鼎宸科技股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 旭杭企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 創富陞環保科技有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 德展企業行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 昱多交通器材有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 金連揚企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看