
黃永昌
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學成保全股份有限公司 | 9 | 834,220 | 0 | |||
| 叡陞實業有限公司 | 6 | 641,050 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 3 | 531,000 | 0 | |||
| 圓碩國際實業有限公司 | 5 | 444,707 | 0 | |||
| 鈞第室內裝修有限公司 | 1 | 422,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 2 | 350,000 | 0 | |||
| 強亞貿易股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 力道體育用品有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 璟漢企業有限公司 | 4 | 271,500 | 0 | |||
| 百恆威實業有限公司 | 2 | 250,000 | 0 | |||
| 大同股份有限公司 | 1 | 213,000 | 0 | |||
| 新禾股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 資訊家股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 頂能企業股份有限公司 | 3 | 194,500 | 0 | |||
| 合鋒印刷事業有限公司 | 1 | 192,000 | 0 | |||
| 泛美視訊有限公司 | 1 | 182,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 富弘營造股份有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 葆城企業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 2 | 134,000 | 0 | |||
| 欣家園傢俱有限公司 | 2 | 133,000 | 0 | |||
| 桓昇電器有限公司 | 2 | 127,833 | 0 | |||
| 台灣富士全錄股份有限公司 | 1 | 125,000 | 0 | |||
| 衛信企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 啟正營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 建成帆布有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 原泰油漆工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 霈思國際有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 映騰企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 禾塑實業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 強生運動科技股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 正強通信有限公司 | 1 | 99,750 | 0 | |||
| 赫普電腦有限公司 | 2 | 99,500 | 0 | |||
| 好運狗寵物用品有限公司 | 1 | 99,300 | 0 | |||
| 尚承電器行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 閎文照明有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 銳虎科技股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 佳世居工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 捷能電子股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 銘圃資訊有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 乙奇有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 欣禧體育器材公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 聖聿實業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 泰勳工程有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 亘祐有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 立頂室內裝修工程行 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 盈家科技有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 新傢園家具行 | 1 | 89,925 | 0 | |||
| 祝名科技有限公司 | 1 | 89,925 | 0 | |||
| 日鴻資訊有限公司 | 1 | 83,333 | 0 | |||
| 田倉技研有限公司 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 北大體育用品社 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 新縣營造有限公司 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 1福陞工程行 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 2木貴工業有限公司 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 3福陞工程行 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 皇銘電器有限公司 | 1 | 61,500 | 0 | |||
| 基體實業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 興家園傢俱有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 城市綠洲股份有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 吉灃有限公司 | 1 | 53,000 | 0 | |||
| 立偉電子股份有限公司 | 1 | 53,000 | 0 | |||
| 鄒藝裝潢工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 雅光有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 速沛環保科技有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 佳旺科技有限公司 | 1 | 49,475 | 0 | |||
| 亮億工程有限公司 | 1 | 49,475 | 0 | |||
| 鴻豐國際有限公司 | 1 | 44,500 | 0 | |||
| 碩譽電機有限公司 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 添枝裝潢行 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 錦山電子有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 日月光淨水股份有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 迪卡儂運動休閒用品社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 九芹實業有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 玳加電器有限公司 | 1 | 27,000 | 0 | |||
| 鴻宇光學 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 鑫晟帆布有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 擁林裝潢設計五金建材公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 北興機電工程有限公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 勁碩機電工程有限公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 躍邑有限公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 嘉煌建築企業社 | 1 | 8,000 | 0 | |||
| 大慶證劵股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 名揚工業世界管理管委會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 正瑜企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 |
議員好好看