
蔣根煌
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯泰電器有限公司 | 6 | 711,500 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 5 | 582,500 | 0 | |||
| 捷達數位系統股份有限公司 | 3 | 820,000 | 0 | |||
| 三民書局股份有限公司 | 3 | 250,000 | 0 | |||
| 長安樂器 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 韻特實業有限公司 | 2 | 483,000 | 0 | |||
| 上禾體育用品有限公司 | 2 | 127,500 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司 | 2 | 684,000 | 0 | |||
| 崴泰工程有限公司 | 2 | 198,800 | 0 | |||
| 冠業科技有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 合志資訊股份有限公司 | 2 | 498,000 | 0 | |||
| 仁水工程有限公司 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 幼新企業社 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 全楙國際有限公司 | 2 | 181,999 | 0 | |||
| 崧順有限公司 | 2 | 450,000 | 0 | |||
| 椿鑫工程有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 2 | 74,000 | 0 | |||
| 台灣開廣股份有限公司 | 2 | 490,020 | 0 | |||
| 百恆威實業有限公司 | 2 | 542,000 | 0 | |||
| 童心園營造工程有限公司 | 2 | 547,002 | 0 | |||
| 泰安傢俱有限公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 城博室內裝修有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 恒昇發行 | 1 | 22,000 | 0 | |||
| 球棒捷飛企業社 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 品成工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 燈品信科技股份有限公司 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 兵乓世界桌球用品有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 鴻揚電器行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 恆毅實業有限公司 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 | 1 | 241,000 | 0 | |||
| 丰藝興有限公司 | 1 | 22,000 | 0 | |||
| 鋐盛光電股份有限公司 | 1 | 176,800 | 0 | |||
| 虹華科技股份有限公司 | 1 | 82,000 | 0 | |||
| 洳鼎企業有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 博田營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 興禧體育器材有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 順天自行車行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 育品國際企業有限公司 | 1 | 2,000,000 | 0 | |||
| 遠東開發室內裝修股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 普傑特科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 芝華企業股份有限公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 泰博科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 跳高墊/鹿港帆布行/跳高架/保頡有限公司 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 久羿實業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 柏翠工程行 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 滿意工程社 | 1 | 93,497 | 0 | |||
| 澄意室內裝修有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 暐宸企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 佳鑫昌有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 瑞音有限公司 | 1 | 299,000 | 0 | |||
| 傳遞光電有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 長勵實業公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 緯太電器有限公司 | 1 | 119,500 | 0 | |||
| 依風企業有限公司 | 1 | 119,500 | 0 | |||
| 鈜盛光電股份有限公司 | 1 | 230,000 | 0 | |||
| 永躍國際股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 童心園營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 銘羣工程行 | 1 | 31,500 | 0 | |||
| 長旺鋼鋁工程行 | 1 | 31,500 | 0 | |||
| 旗美廣告企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東日興業股份有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 樺旭綠能有限公司 | 1 | 330,000 | 0 | |||
| 創宇土木包工業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 進達資訊有限公司 | 1 | 166,667 | 0 | |||
| 賢永股份有限公司 | 1 | 166,667 | 0 | |||
| 七零年代設計整合企業社 | 1 | 166,667 | 0 | |||
| 台灣富士全錄股份有限公司 | 1 | 179,979 | 0 | |||
| 又碩電腦科技股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 三豐文化實業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 千惠園藝社 | 1 | 145,000 | 0 | |||
| 國毅數位有限公司 | 1 | 31,500 | 0 | |||
| 勝利國際樂器有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 偉仕育樂用品有限公司 | 1 | 32,500 | 0 | |||
| 宸緯樂器有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 強亞貿易股份有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 非比電腦有限公司 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 欣旺節能有限公司 | 1 | 270,000 | 0 | |||
| 華藝室內裝潢有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 探訪設計股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 彩達科技有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 明鎰辦公家具有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 艾而康實業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 鴻豐國際有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 杰騰工程有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 鑫霈有限公司 | 1 | 77,000 | 0 | |||
| 窗霸王鋼鋁有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 松德工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 漢昇興業有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 偉事娛樂有限公司 | 1 | 900,000 | 0 | |||
| 肯伯特體育用品社 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 品特有限公司 | 1 | 420,000 | 0 | |||
| 淯成科技有限公司 | 1 | 354,000 | 0 | |||
| 全懋國際有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 三普健康生活世界有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 歐凌股份有限公司 | 1 | 125,000 | 0 | |||
| 中華電信股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 盛源精密工業股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 三合一資訊有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 清文室內裝修工程有限公司 | 1 | 480,000 | 0 | |||
| 睿瀅視覺設計有限公司 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 大富土木包工業 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 華商企業社 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 上竣企業有限公司 | 1 | 144,000 | 0 | |||
| 勝竣有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鑽億實業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 佳順水電工程有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 天台戲院 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 東誠電線電攬(股)公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 社團法人新北市牙醫公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 曾雅妮國際有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新北都鈴木汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 連茂投資股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 智景有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 虎欣實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 嘉蒔投資(股)公司 | 0 | 0 | 88,000 | |||
| 大台北商用不動產開發股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 久年營造股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 仁鼎國際開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 廣悅事業有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 廣鈞國際股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 德陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏偉電機工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 大鋒水電工程 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 美學生活罝業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 全坤建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 |
議員好好看