
吳銘賜
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬亞工程有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 海堡企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 大隆華工業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 億記行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 泰勇通運有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 果盈企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大順行 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新益利氣體有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 裕峰貨櫃企業有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 亞瑟環境清潔股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 凱雷國際人力仲介有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 民鎰有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 信宇投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 炯德營造有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 時代廣場企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 城市部落原住民風味餐廳有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 冠君冷凍有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 昭陽砂石有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大豐實業行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鋼德行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 維大氧氣企業有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 大昌氣體廠股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 鈞宏貿易有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 千澔環保工程興業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 育隆有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 六奕室內裝修股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 高鉅企業行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 峻灃企業有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 世茂裝潢工程有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 政鋐工程有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 百總工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 金永豐實業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 高苑氣體企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 國煌興業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鑫中南科技有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 家展工程有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 高山企業行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 日昇船舶科技有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看