
宋明宗
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育品國際企業有限公司 | 1 | 2,000,000 | 0 | |||
| 興鑫工程有限公司 | 1 | 1,109,000 | 0 | |||
| 鴻源汽車股份有限公司 | 1 | 846,000 | 0 | |||
| 崴泰工程有限公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 耀光照明有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 廣座營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 澳亞室內裝修有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 樂狗創意工作室 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 誠博室內裝修有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 永固麗傢俱有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 友久電器有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 禾盈工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 東日興業股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 全國雲端運算科技有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 飛比電腦 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 笙慈室內裝修工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 廣作營造有限公司 | 1 | 499,000 | 0 | |||
| 百恆威實業有限公司 | 2 | 350,000 | 0 | |||
| 瑋華營造公司 | 1 | 342,000 | 0 | |||
| 聯威營造股份有限公司 | 1 | 326,000 | 0 | |||
| 上鑫科技股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 均輝國際工程股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 緯泰電器有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 寰泰實業有限公司 | 3 | 269,000 | 0 | |||
| 台北西區營業處 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 台灣電力公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 大安土木包工業 | 3 | 230,000 | 0 | |||
| 功學社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 展成室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 展羽工業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 聯基水電有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 御禾辦公設備有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 東龍廣告工程行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 亞俊科技有限公司 | 2 | 191,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調工程有限公司 | 1 | 155,110 | 0 | |||
| 欣皓資訊有限公司 | 1 | 155,110 | 0 | |||
| 元電興業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 羿品企業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 2 | 139,250 | 0 | |||
| 台灣開廣股份有限公司 | 2 | 124,500 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 123,000 | 0 | |||
| 東隆廣告工程行 | 2 | 113,000 | 0 | |||
| 凱仕達安全科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 茂聖工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 陞上工業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 迴龍松林窗簾行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 兆鴻家具開發有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 椿鑫工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 陳裕大木材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昌帝科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 永耕科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 全員有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 弘定天企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 豪音多媒體有限公司 | 1 | 97,650 | 0 | |||
| 千煌裝潢工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 開元家具行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 鄉村園藝企業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 宏仲營造有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 亼藝印刷藝術國際股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 全楙國際有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 肯鑫營造工程有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 固巧快實業有限公司 | 1 | 91,930 | 0 | |||
| 亘祐有限公司 | 1 | 91,500 | 0 | |||
| 童心園營造工程有限公司 | 1 | 77,000 | 0 | |||
| 慧聲電器行 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 山韻樂器有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 嘉家電器行 | 1 | 71,000 | 0 | |||
| 寰泰營造有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 阿源廚具衛浴有限公司 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 鴻安工程行 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 強亞貿易股份有限公司 | 1 | 66,250 | 0 | |||
| 順正鋼製傢俱有限公司 | 1 | 66,250 | 0 | |||
| 強生運動科技股份有限公司 | 1 | 66,250 | 0 | |||
| 長田實業股份有限公司 | 1 | 66,000 | 0 | |||
| 柏騰室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 64,333 | 0 | |||
| 到特設計有限公司 | 1 | 64,333 | 0 | |||
| 慧手科技有限公司 | 1 | 64,333 | 0 | |||
| 梅山安順電器企業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 勝興儀器有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 昌億電氣工程行 | 1 | 55,000 | 0 | |||
| 賀基有限公司 | 2 | 52,000 | 0 | |||
| 鉅翔工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 光永科技股份有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 名圃園藝企業有限公司 | 1 | 41,000 | 0 | |||
| 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| PChome | 1 | 33,333 | 0 | |||
| ONLINE | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 天甲創藝剌繡企業社 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 登楓服裝行 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 响仁和鐘鼓店 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 集宇企業股份有限公司 | 1 | 24,000 | 0 | |||
| 佑福食品有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 東煜企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 展煜雷射股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 華特藥局 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 名泰企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 村能有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 翔富興業股份有限公司 | 0 | 0 | 22,000 | |||
| 特欣機電股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 中華民國防火管理人協會 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看