
陳文治
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安樂器有限公司 | 2 | 1,095,000 | 0 | |||
| 松寶營造有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 匯豐汽車 | 1 | 675,000 | 0 | |||
| 生明貿易有限公司 | 1 | 675,000 | 0 | |||
| 興隆創新有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 緯泰電器有限公司 | 3 | 470,000 | 0 | |||
| 福邦營造有限公司 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 福川企業有限公司 | 1 | 425,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 3 | 424,000 | 0 | |||
| 笙慈室內裝修工程有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 合青企業有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 功學社音樂中心 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 聚大室內裝修股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 立築營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 台科電科技股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 巧芝家視聽有限公司 | 3 | 275,000 | 0 | |||
| 台灣開廣股份有限公司 | 2 | 257,447 | 0 | |||
| 新煥實業股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 全懋國際有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 永躍國際有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 瑋晨營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 聖立圖書有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 聖聿實業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 俊通股份有限公司 | 1 | 196,000 | 0 | |||
| 童心園營造工程有限公司 | 2 | 188,458 | 0 | |||
| 非比電腦有限公司 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 欣皓資訊有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 2 | 145,000 | 0 | |||
| 東元電機股份有限公司 | 1 | 128,000 | 0 | |||
| 佩姍有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 明鋼辦公設備有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 輝雄科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 展羽工業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 麗揚電機企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 華興網業工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 林翰企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 廻龍松林窗簾行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 立丞電機實業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 柏瑪設計工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 歐卡內企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東河樂器木業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 恆陽身心障礙庇護工廠 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 光祐視聽企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 崴泰工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣富士全錄股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 極電資訊有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 政良實業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 捷達數位系統股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 捷報高爾夫室業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 耀樁企業有限公司 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 盈家科技有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 仁水企業有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 朱臣企業有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 員林樂器有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 雅光電器商城 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 林玉龍製鼓工作室 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 高效能系統股份有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 橋林有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 久駿企業有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 全楙國際有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 碩譽電機股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 旺陞鋼鐵有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 玄倉企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 上瀛通信股份有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 史代新股份有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 坤豐鋼鐵有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 2 | 42,000 | 0 | |||
| 明佳水電行 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 正韋有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 联基水電有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 吉品家具行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 上瀛通訊器材有限公司 | 1 | 24,000 | 0 | |||
| 誼信水族館 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 翊展實業有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 高任室內裝修有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 儀恆實業有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 鼎裕屋食品股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 有豐食品股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 馥鋒企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 上宏建設股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 崴紘工程有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 奇美企業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 旭緯塑膠有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 德陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 來富生活事業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 新北市冰類製造職業工會 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 光達化工有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 廣旺股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 弘業工程管理顧問有限公司 | 0 | 0 | 99,000 | |||
| 百城建設有限公司 | 0 | 0 | 99,000 | |||
| 元順營造股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 潤慶股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 麒達企業股份有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 麒遠企業有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 摩歐特國際股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 盛隆五金股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 新瓦股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 泰聯投資股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 佑成製衣廠有限公司 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 精岡有限公司 | 0 | 0 | 27,000 | |||
| 洺洋實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鑫光金屬工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 新北市廢棄物清除處理商業同業公會 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 久年營造股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 大鋒水電工程股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金憶實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 仁鼎國際開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 佶廣環保企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 廣悅事業有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 廣鈞國際股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 宏普建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 |
議員好好看