
林東滿
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原興農機行 | 5 | 198,000 | 0 | |||
| 翰誠企業有限公司 | 3 | 134,800 | 0 | |||
| 高唯企業股份有限公司 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 信宏土木 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 正益儀器 | 2 | 131,667 | 0 | |||
| 盈鑫企業社 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 東皇昌五金工具有限公司 | 2 | 119,800 | 0 | |||
| 凱裕企業社 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 明峻電腦資訊社 | 2 | 133,333 | 0 | |||
| 前極視聽音響 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 全美 | 2 | 117,000 | 0 | |||
| 東宇通訊社 | 1 | 19,800 | 0 | |||
| 永詮企業社 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 木易科技 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 華隆鐵材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大和機電行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 詮佑工程行 | 1 | 19,800 | 0 | |||
| 大有行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 福興農機行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 日盛 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 塔加企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 和我意冷凍設備 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 祥利冷氣行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 偉晨科技有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 雅瑞科技股份有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 邏爵有限公司 | 1 | 24,500 | 0 | |||
| 和沛商業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 金和農機行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 喜來寶企業有限公司 | 1 | 8,000 | 0 | |||
| 家成農機行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大慶包裝機械有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 正昕電腦資訊社 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 益發電器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 笙暘科技企業社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 湛之泉實業有限公司 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 綠盟電腦資訊社 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 南迴電器行 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 招美傢俱行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 宏宜企業社 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 集翔工程行 | 1 | 31,667 | 0 | |||
| 互盛 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 吉善 | 1 | 31,667 | 0 | |||
| 一家傢俱行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 亨元電腦有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 東聯企業社 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 國信 | 1 | 19,800 | 0 | |||
| 凱翔工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 詠豐土木 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 中央土木 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 捷特工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 立鑫土木包工業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 優美行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電 | 1 | 24,500 | 0 |
議員好好看