
魏長源
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東光體育用品社 | 5 | 61,730 | 0 | |||
| 金自成商會 | 4 | 27,861 | 0 | |||
| 弘益行銷有限公司 | 4 | 19,000 | 0 | |||
| 重仁食品 | 4 | 21,036 | 0 | |||
| 皇冠禮品店 | 3 | 22,148 | 0 | |||
| 澎湖縣農會農民購物中心 | 3 | 50,417 | 0 | |||
| 十全廣告企業 | 3 | 10,953 | 0 | |||
| 永益五金行 | 3 | 18,476 | 0 | |||
| 明利營造有限公司 | 2 | 106,000 | 0 | |||
| 金旺來 | 2 | 6,750 | 0 | |||
| 東邦企業行 | 2 | 45,833 | 0 | |||
| 祥雲便當店 | 2 | 11,000 | 0 | |||
| 晨發 | 2 | 24,167 | 0 | |||
| 新協和五金行 | 2 | 6,750 | 0 | |||
| 統一電子材料行 | 2 | 26,250 | 0 | |||
| 三國 | 2 | 52,500 | 0 | |||
| 誠品企業社 | 2 | 34,286 | 0 | |||
| 勇伯電器行 | 2 | 21,111 | 0 | |||
| 旗豐船舶運送股份有限公司 | 2 | 17,444 | 0 | |||
| 池上小吃部 | 2 | 14,426 | 0 | |||
| 阿琴行 | 2 | 13,583 | 0 | |||
| 愛民號交通船 | 2 | 17,444 | 0 | |||
| 大通 | 2 | 9,972 | 0 | |||
| 旺旺友聯產物保險 | 2 | 7,601 | 0 | |||
| 趙開哲 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 長益號 | 1 | 2,143 | 0 | |||
| 小林五金百貨企業行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 南豐商號 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 和樺通運有限公司 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 璋德行 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 顏啟盛外燴 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 大山商號 | 1 | 2,143 | 0 | |||
| 洪穚企業 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 文化路早點部 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 旗豐旅行社高雄分 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 上好食品行 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 澎湖日報 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 建國畫坊 | 1 | 11,111 | 0 | |||
| 大洋商業行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 二六 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 韓湘館小吃部 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 歐澎電腦工程有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 真善美無線電機行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 百駿企業行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 祕密花園企業有限公司 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 澎湖縣員工消費合作社 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 王志明外燴 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 攤販 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 長春號 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 勝利體育用品社 | 1 | 3,315 | 0 | |||
| 安福利海產加工廠 | 1 | 2,143 | 0 | |||
| 大德號 | 1 | 2,143 | 0 | |||
| 長森號 | 1 | 2,143 | 0 | |||
| 柳安號 | 1 | 2,143 | 0 | |||
| 澎湖縣立體育場 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 曙光音響工作室 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 衡德營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 文中商號 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 海寶帆布行 | 1 | 11,111 | 0 | |||
| 中華郵政等 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 勝利體育品店 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 二六超市 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 建國 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 宏泰實業社 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 太一行 | 1 | 3,315 | 0 | |||
| 沐光企業行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 勝利體育用品店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 千友食品行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 美德西點麵包店 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 京典烘培坊 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 興立商號 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 永泰五金行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 經典烘培坊 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 志清租車行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 春暉 | 1 | 3,315 | 0 | |||
| 正盛行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 友茂工具行 | 1 | 34,000 | 0 | |||
| 澎湖每天電子報 | 1 | 24,915 | 0 | |||
| 新大興號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 喜家搭棚 | 1 | 417 | 0 | |||
| 西益春 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 天星健身按摩器材行 | 1 | 29,500 | 0 | |||
| 澎湖縣農民購物中心 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 池上小吃店 | 1 | 6,333 | 0 | |||
| 立宇庇護工場 | 1 | 6,333 | 0 | |||
| 永泰興商號 | 1 | 6,333 | 0 | |||
| 新春布店 | 1 | 6,333 | 0 | |||
| 金山體育用品社 | 1 | 6,333 | 0 | |||
| 海域飯店經營管理顧問有限公司 | 1 | 24,915 | 0 | |||
| 澎南海產行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 東文行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 韋豪土木 | 1 | 762,000 | 0 | |||
| 岱弘龍企業有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 中興打字印製社 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 進益工程行 | 1 | 24,000 | 0 | |||
| 振成冷凍器材行 | 1 | 24,000 | 0 | |||
| 詠勝企業行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 嘉祥行 | 1 | 17,500 | 0 | |||
| 國泰世紀產物保險 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 綉山 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 紫羅蘭花坊 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 華新食品廠 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 笠進行 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 華馨號 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 順利園牧場 | 1 | 417 | 0 | |||
| 寶雅國際澎湖北辰分 | 1 | 417 | 0 | |||
| 全聯福利中心 | 1 | 417 | 0 | |||
| 日德號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 永誠榚餅原料器具行 | 1 | 417 | 0 | |||
| 大沁乾冰行 | 1 | 417 | 0 | |||
| 金寶 | 1 | 417 | 0 | |||
| 安家瓦斯行 | 1 | 417 | 0 | |||
| 來珠商號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 新古松中藥鋪 | 1 | 417 | 0 | |||
| 新福號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 朝霖商號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 朝發號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 開發商號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 光明蛋行 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 澎南海產 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 瑞芳商號 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 一新書局 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 招曹謝 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 安家瓦斯分裝場 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 大新書局 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 大象快速彩色沖印 | 1 | 2,472 | 0 | |||
| 九龍煙火有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 英鳳商號 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 良心商號 | 1 | 417 | 0 | |||
| 龍印企業有限公司 | 1 | 36,000 | 0 |
議員好好看