
林國春
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天興資訊有限公司 | 4 | 806,000 | 0 | |||
| 盛源精密工業股份有限公司 | 3 | 900,000 | 0 | |||
| 京旻科技有限公司 | 3 | 240,491 | 0 | |||
| 陶自在陶藝行 | 2 | 398,000 | 0 | |||
| 台灣學聯有限公司 | 2 | 857,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 2 | 44,000 | 0 | |||
| 百事達窗飾有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 佳寬電料有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 合志資訊股份有限公司 | 1 | 2,044,000 | 0 | |||
| 泰禎環保實業有限公司 | 1 | 23,000 | 0 | |||
| 振昌文具印刷有限公司 | 1 | 23,000 | 0 | |||
| 鋒群股份有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 群策黑板有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 台灣飛利浦股份有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 奕煦工程有限公司 | 1 | 114,000 | 0 | |||
| 鴻明企業社 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 漢昇興業有限公司 | 1 | 23,000 | 0 | |||
| 北金企業有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 綿海企業有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 兆鴻家具開發有限公司 | 1 | 59,000 | 0 | |||
| 百恒威實業有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 魯川工程企業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 源灃教育用品社 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 碁峯資訊有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 恆宇防水材料有限公司 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 泳盛水電工程公司 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 勝利國際樂器有限股份公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 預計本週上網公告 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 唐和股份有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 樺訊科技有限公司 | 1 | 550,000 | 0 | |||
| 久羿實業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 明廣實業股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 臺中分公司 | 1 | 239,000 | 0 | |||
| 台灣愛得利股份有限公司 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 宇騰樂器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 盛源精密有限公司 | 1 | 210,000 | 0 | |||
| 東元電器股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 允鋐電器 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 美家室內裝潢有限公司 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 兵乓世界桌球用品有限公司 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 喬原企業有限公司 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 金承運企業有限公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 聖聿有限公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 青佳營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 百生興業有限公司 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 寶宸設計有限公司 | 1 | 175,000 | 0 | |||
| 喬山健康科技股份有限公司 | 1 | 239,000 | 0 | |||
| 全國電子股份有限公司 | 1 | 31,000 | 0 | |||
| 威臣有限公司 | 1 | 384,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | 62,500 | 0 | |||
| 漢金國際有限公司 | 1 | 289,000 | 0 | |||
| 蓁筳園企業有限公司 | 1 | 440,000 | 0 | |||
| 綠能國際有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 緯泰電器有限公司 | 1 | 59,000 | 0 | |||
| 史代新股份有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 1 | 114,000 | 0 | |||
| 元昇土木工程有限公司 | 1 | 178,000 | 0 | |||
| 探訪設計股份有限公司 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 114,000 | 0 | |||
| 亘祐有限公司 | 1 | 193,000 | 0 | |||
| 詠盛水電工程有限公司 | 1 | 430,000 | 0 | |||
| 壬新室內裝修工程有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 童心園營造工程有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 上鑫科技股份有限公司 | 1 | 540,000 | 0 | |||
| 椿鑫工程有限公司 | 1 | 58,333 | 0 | |||
| 興合資訊有限公司 | 1 | 114,000 | 0 | |||
| 臺灣學聯有限公司 | 1 | 375,000 | 0 | |||
| 毫聲樂器木業股份有限公司 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 華彩機械有限公司 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 勝竣有限公司 | 1 | 357,000 | 0 | |||
| 權衡國際股份有限公司 | 1 | 490,000 | 0 | |||
| 鴻銳國際體育設備有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 林建智建築師事務所 | 1 | 380,000 | 0 | |||
| 凱岑室內裝修有限公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 景祥科技有限公司 | 1 | 380,000 | 0 | |||
| 翔鷹武有限公司 | 1 | 32,000 | 0 | |||
| 瑞迪國際股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 臺灣北區電信分公司 | 1 | 167,500 | 0 | |||
| 中華電信股份有限公司 | 1 | 167,500 | 0 | |||
| 榮華富貴室內裝修有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 長城桌球體育用品社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 嘉樂福企業有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 僑原企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 御禾辦公設備有限公司 | 1 | 72,000 | 0 | |||
| 豪聲樂器木業股份有限公司 | 1 | 70,286 | 0 | |||
| 康美車業有限公司 | 1 | 58,333 | 0 | |||
| 中陸企業有限公司 | 1 | 58,333 | 0 | |||
| 臺北縣板橋市大眾藝術推展協會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 萬鈞航空貨運代理有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 昌盛國際企業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 新源營造股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 綴美有限公司 | 0 | 0 | 75,000 | |||
| 富達運輸股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 中生有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 嘉廷建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 中華民國租車業品質保障協會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鼎易印刷事業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 鴻暘建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 萬堡營造股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 萬鈞旅行社股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 新北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 130,000 | |||
| 新北市板橋區婦女愛心服務會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 新北市板橋區弘揚孝道會 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 國際電化商品股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 大慶票券金融股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 眾德投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大誠保險經紀人股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看