
林裔綺
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連氏營造有限公司 | 7 | 650,000 | 0 | |||
| 宏瑋土木包工業 | 6 | 671,000 | 0 | |||
| 千甲營造有限公司 | 6 | 600,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 5 | 132,500 | 0 | |||
| 巧聖營造有限公司 | 3 | 500,000 | 0 | |||
| 台灣開廣股份有限公司 | 3 | 174,500 | 0 | |||
| 志誠營造股份有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 吉連工程行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 童心園營造工程有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 建威企業社 | 2 | 123,000 | 0 | |||
| 三貂土木包工業 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 中川營造有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 北玄工程有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 裕基土木包工業 | 2 | 600,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 2 | 123,667 | 0 | |||
| 固巧快實業有限公司 | 2 | 367,720 | 0 | |||
| 富佳工程行 | 2 | 117,750 | 0 | |||
| 乙辰營造有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 俊通股份有限公司 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 鴻謦實業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 謙暉土木有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 亮宇室內裝修工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 秉奕企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 浩匠科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 心鼓坊 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 三百六十度雷射唱片行 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 輝旺玻璃行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 永豐盛營造工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宏偉土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 海樂有限公司 | 1 | 102,000 | 0 | |||
| 緯欣工程行 | 1 | 33,167 | 0 | |||
| 龍璽室內裝修有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 敏益食品機械社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 久大庇護工場 | 1 | 99,900 | 0 | |||
| 合志公司 | 1 | 33,167 | 0 | |||
| 佳新事業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 裕華興業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 大誠電器行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 冷氣機:蓁筳園企業有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 移動式廣播設備:集宇有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 冠博營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 安爾富企業股份有限公司 | 1 | 423,994 | 0 | |||
| 太通科技有限公司 | 1 | 423,994 | 0 | |||
| 安南科技有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 山泰水電工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 統穩冷氣冷凍設備公司 | 1 | 33,167 | 0 | |||
| 柏翠工程行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 永康企業社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 啟盟科技企業社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 沃克面設計公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 建築公坊 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 舊事創藝有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 合力電氣工程有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 連庭冷氣工程行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 東連圖書社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 台灣學聯有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 長昱水電工程有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 同泰土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 江○豐工作室 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 固德營造有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 上鼎營造股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 頂能企業股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 林午薪傳工業社 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 連鴻工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 明音電器行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 任騰禮品有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 全國電子股份有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 欣晟電器有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 互盛股份有限公司 | 1 | 18,750 | 0 | |||
| 澳亞室內裝修有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 經傳形象景觀有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 陶自在陶藝行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 睿陽機械股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 楨德圖書室業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 漢昇興業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 新東昌土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 詠賀營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 長旺營造有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鼎昇工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 昱翔工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 正誠營造工程股份有限公司 | 1 | 209,000 | 0 | |||
| 怡興室內裝修工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 金寶珍器材行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 興合資訊有限公司 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 聖陶沙國際有限公司 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 成勝百藝行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 極電資訊有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 捷達數位系統股份有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 新禾醫療用品有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 瑞濱深德宮 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 吉茂貨櫃股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 裕光電業公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 瑞三股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 五專企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 江陵機電股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 翔富木業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 虎山實業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏益玻璃科技股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 和光工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 永吉企業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 毅宜工業股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 新北市瑞芳區早起會 | 0 | 0 | 10,000 |
議員好好看