
羅文熾
								曾任4屆議員,歷屆黨籍:
 
 
 
 
							
							
						



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年高企業有限公司 | 2 | 524,000 | 0 | |||
| 稻草人科技有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 東龍地板有限公司 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 鼎照土木 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 美松傢俱行 | 1 | 283,000 | 0 | |||
| 旭晟土木 | 1 | 273,000 | 0 | |||
| 新宜營造工程有限公司 | 1 | 236,000 | 0 | |||
| 視詮股份有限公司 | 1 | 174,000 | 0 | |||
| 鼎邦工程 | 1 | 168,000 | 0 | |||
| 冠有土木包工業有限公司 | 1 | 151,000 | 0 | |||
| 久大冷凍餐飲設備行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 立豐油漆工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 立行企業 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 國眾電腦 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 華城土木 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 翔品工程有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 新陽教具店 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 夆栩水電工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 秀才科技有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 欣鑫數位有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 上杰實業社 | 1 | 87,000 | 0 | |||
| 享樂視聽音響有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 迎鑫科技有限公司 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 今品電器行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 智欣電腦科技有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 達陣電腦有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器有限公司 | 2 | 36,500 | 0 | |||
| 鴻川電器有限公司 | 2 | 33,500 | 0 | |||
| 兆鈜工程有限公司 | 1 | 33,500 | 0 | |||
| 飛快修電腦工作室 | 1 | 28,500 | 0 | |||
| 安德成優質生活坊 | 1 | 28,500 | 0 | |||
| 震旦行 | 1 | 24,500 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						