
吳國昌
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文臣教育用品企業有限公司 | 24 | 2,403,000 | 0 | |||
| 鴻捷營造有限公司 | 14 | 751,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司 | 4 | 240,000 | 0 | |||
| 頂尖體育用品社 | 4 | 383,000 | 0 | |||
| 德霖蓄水池工程行 | 3 | 1,578,000 | 0 | |||
| 虎友登山體育用品社 | 3 | 249,780 | 0 | |||
| 新埔里捲門材料行 | 2 | 78,500 | 0 | |||
| 宏龍資訊有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 文龍企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 鴻達先科科技有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 書立得文化事業股份有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 千翔科技 | 2 | 117,000 | 0 | |||
| 國泰油漆工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 玖葆企業有限公司 | 2 | 144,000 | 0 | |||
| 厚達企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 皇家樂器有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 大肚山同仁堂國術獅藝館 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 興東亞電業行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 安資科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 國際極品科技有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 龍頭制服企業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 添鏸國際有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 錦興 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 震南工程行 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 捷元 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 佳能國際 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 瓦特淨水設備企業社 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 鑫鉅企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 宏一水電行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 珍本文化事業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 偉強企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏全企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 弘鼎工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 伍車金營造廠 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 三風樂器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 琇美企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 先峰營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 昌龍土木 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 漢星文化事業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 長餘國際 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 聖喬治國際學社有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 岱宇國際股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 上江實業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 長安樂器 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 金字招牌廣告社 | 1 | 29,000 | 0 | |||
| 曜誠營造有限公司 | 1 | 56,000 | 0 | |||
| 德明行有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 集兆豐科技有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 永倉企業 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 捷通國際資訊有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 震昌視聽音響工作室 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 雙安土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 長群資訊有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 新豐蓄水池行 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 上竣企業社 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 捷達數位系統股份有限公司 | 1 | 49,000 | 0 |
議員好好看