
劉陳昭玲
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿米格企業社 | 15 | 70,398 | 0 | |||
| 金自成商會 | 15 | 107,787 | 0 | |||
| 皇冠禮品店 | 11 | 137,763 | 0 | |||
| 上好食品行 | 9 | 53,592 | 0 | |||
| 綉山 | 8 | 202,976 | 0 | |||
| 正盛行 | 8 | 40,220 | 0 | |||
| 中興打字印製社 | 8 | 78,001 | 0 | |||
| 新世紀生活館 | 7 | 34,107 | 0 | |||
| 嘉華 | 7 | 27,441 | 0 | |||
| 和樺通運有限公司 | 7 | 60,250 | 0 | |||
| 建國畫坊 | 7 | 59,135 | 0 | |||
| 永煜行 | 6 | 151,916 | 0 | |||
| 東光體育用品社 | 6 | 106,638 | 0 | |||
| 悟饕澎湖馬公店 | 5 | 45,510 | 0 | |||
| 重仁食品 | 5 | 60,833 | 0 | |||
| 勇伯電器行 | 5 | 139,286 | 0 | |||
| 美幸實業有限公司 | 5 | 42,750 | 0 | |||
| 大新廣告企業社 | 5 | 40,880 | 0 | |||
| 澎湖日報 | 5 | 280,333 | 0 | |||
| 國泰世紀產物保險 | 5 | 23,285 | 0 | |||
| 勝發行股份有限公司 | 4 | 23,494 | 0 | |||
| 南葳花坊 | 4 | 53,500 | 0 | |||
| 台大書坊 | 4 | 47,500 | 0 | |||
| 金旺來 | 4 | 38,671 | 0 | |||
| 松鶴日式料理有限公司 | 4 | 23,125 | 0 | |||
| 駿威電腦設計股份有限公司 | 4 | 15,030 | 0 | |||
| 中美照相館 | 4 | 14,107 | 0 | |||
| 開發商號 | 4 | 25,406 | 0 | |||
| 東邦企業行 | 4 | 30,267 | 0 | |||
| 新和發五金行 | 4 | 13,940 | 0 | |||
| 璋德行 | 4 | 20,952 | 0 | |||
| 永益五金行 | 4 | 36,113 | 0 | |||
| 世軒食品行 | 4 | 71,250 | 0 | |||
| 中興鮮花店 | 4 | 82,500 | 0 | |||
| 統一電子材料行 | 4 | 144,836 | 0 | |||
| 詠勝企業行 | 4 | 139,286 | 0 | |||
| 七美企業行 | 4 | 133,750 | 0 | |||
| 新協和五金行 | 3 | 15,536 | 0 | |||
| 大眾書局有限公司 | 3 | 18,286 | 0 | |||
| 宏泰實業社 | 3 | 40,833 | 0 | |||
| 恆安通運有限公司 | 3 | 21,726 | 0 | |||
| 兄弟體育用品社 | 3 | 34,167 | 0 | |||
| 宏星音樂社 | 3 | 12,738 | 0 | |||
| 順美商號 | 3 | 127,083 | 0 | |||
| 鴻海餐廳 | 3 | 34,666 | 0 | |||
| 京典烘焙坊 | 3 | 16,500 | 0 | |||
| 正泰 | 3 | 28,880 | 0 | |||
| 偉眾資訊科技有限公司 | 3 | 95,667 | 0 | |||
| 郵局 | 3 | 28,843 | 0 | |||
| 勝峰企業行 | 3 | 142,500 | 0 | |||
| 一新書局 | 3 | 29,445 | 0 | |||
| 瑞芳商號 | 3 | 16,786 | 0 | |||
| 光明蛋行 | 3 | 15,417 | 0 | |||
| 大通 | 3 | 37,917 | 0 | |||
| 清德號 | 3 | 16,470 | 0 | |||
| 祥發企業行 | 3 | 11,309 | 0 | |||
| 日發商號 | 3 | 70,000 | 0 | |||
| 長金 | 3 | 52,310 | 0 | |||
| 跑者運動休閒用品店 | 3 | 160,000 | 0 | |||
| 海馬通運有限公司 | 3 | 23,323 | 0 | |||
| 馬公中正路郵局 | 3 | 17,490 | 0 | |||
| 京典烘培坊 | 3 | 19,583 | 0 | |||
| 德奇租車行 | 3 | 36,333 | 0 | |||
| 今日快速沖印店 | 3 | 18,286 | 0 | |||
| 澎湖縣西嶼鄉機關學校聯合員工消費合作社 | 3 | 62,828 | 0 | |||
| 嘉祥行 | 3 | 63,333 | 0 | |||
| 大洋商業行 | 3 | 21,500 | 0 | |||
| 長益號 | 3 | 37,917 | 0 | |||
| 城隍廟前燒肉飯 | 3 | 20,904 | 0 | |||
| 國榮美食坊 | 3 | 27,143 | 0 | |||
| 阿米格企業行 | 2 | 20,510 | 0 | |||
| 德興青菓行 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 全聯福利中心 | 2 | 6,621 | 0 | |||
| 長進小吃部 | 2 | 10,333 | 0 | |||
| 和豐金香鋪 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 馬公市民眾服務社 | 2 | 6,945 | 0 | |||
| 義發水電材料行 | 2 | 13,393 | 0 | |||
| 高師傅烘焙坊 | 2 | 30,833 | 0 | |||
| 立國影像科技工作室 | 2 | 7,142 | 0 | |||
| 祖德宗藝企業社 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 龍星餐廳 | 2 | 7,292 | 0 | |||
| 順城海鮮餐廳 | 2 | 23,125 | 0 | |||
| 利可企業行 | 2 | 98,910 | 0 | |||
| 來來租車行 | 2 | 27,773 | 0 | |||
| 嘉美電腦企業行 | 2 | 11,143 | 0 | |||
| 佳珍糖果行 | 2 | 35,773 | 0 | |||
| 涼仙號 | 2 | 27,773 | 0 | |||
| 國泰人壽保險 | 2 | 24,990 | 0 | |||
| 芳園自助餐 | 2 | 13,025 | 0 | |||
| 偉元資訊有限公司 | 2 | 45,833 | 0 | |||
| 富崧企業行 | 2 | 110,000 | 0 | |||
| 東邦企業社 | 2 | 7,738 | 0 | |||
| 澎湖縣農會農民購物中心 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 寶玉號 | 2 | 7,738 | 0 | |||
| 良海運動用品社 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 良友照相館 | 2 | 18,500 | 0 | |||
| 協成行 | 2 | 32,143 | 0 | |||
| 吉品港式燒臘店 | 2 | 15,000 | 0 | |||
| 馨鱻小館 | 2 | 10,093 | 0 | |||
| 忠德企業行 | 2 | 28,781 | 0 | |||
| 豐成獸肉店 | 2 | 16,500 | 0 | |||
| 天德糊紙店 | 2 | 57,500 | 0 | |||
| 廣泰 | 2 | 14,286 | 0 | |||
| 東北航運有限公司 | 2 | 16,250 | 0 | |||
| 旭西食品廠 | 2 | 12,500 | 0 | |||
| 日新小吃部 | 2 | 8,333 | 0 | |||
| 六六廣告工程 | 2 | 22,917 | 0 | |||
| 永勝文具 | 2 | 8,286 | 0 | |||
| 陞霖科技股份有限公司 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 光正遊覽交通有限公司 | 2 | 165,000 | 0 | |||
| 保興蔬果行 | 2 | 5,994 | 0 | |||
| 東利號 | 2 | 99,834 | 0 | |||
| 川仁葬儀社 | 2 | 69,524 | 0 | |||
| 華新食品廠 | 2 | 84,867 | 0 | |||
| 超音大樂隊 | 2 | 42,500 | 0 | |||
| 鼎立電子器材行 | 2 | 104,190 | 0 | |||
| 嘉宏小吃部 | 2 | 16,250 | 0 | |||
| 美德西點麵包店 | 2 | 30,000 | 0 | |||
| 七美漁村餐廳 | 2 | 13,750 | 0 | |||
| 珍品 | 2 | 11,190 | 0 | |||
| 新大興號 | 2 | 9,167 | 0 | |||
| 義大行 | 2 | 21,057 | 0 | |||
| 元順商店 | 2 | 7,917 | 0 | |||
| 晨發 | 2 | 12,619 | 0 | |||
| 進鑫 | 2 | 57,143 | 0 | |||
| 阿東海鮮餐廳 | 2 | 22,486 | 0 | |||
| 勝利體育用品社 | 2 | 7,142 | 0 | |||
| 誠品企業社 | 2 | 36,410 | 0 | |||
| 英鳳商號 | 2 | 41,667 | 0 | |||
| 弘益行銷有限公司 | 2 | 16,500 | 0 | |||
| 麥肯美材行 | 2 | 11,667 | 0 | |||
| 東海商號 | 2 | 11,410 | 0 | |||
| 麗品 | 2 | 58,333 | 0 | |||
| 吉旺鮮果行 | 2 | 40,000 | 0 | |||
| 小步廚房 | 2 | 21,380 | 0 | |||
| 喜家搭棚 | 2 | 33,333 | 0 | |||
| 海龍海產加工廠 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 富國中興打字印製社 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 台北江有限公司 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 鄉味 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 金自城商會 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 清心飲食店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 水里 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 大信海產行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 海豚彩印社 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 裕珍食品行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 中美照像館 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 菊島音樂文化有限公司 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 俊威電腦 | 1 | 3,125 | 0 | |||
| 建順五金行 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 吉安 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 富國自助餐 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 永泰五金行 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 加州披薩屋 | 1 | 4,167 | 0 | |||
| 儂鑫有限公司 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 名揚育樂開發有限公司 | 1 | 4,690 | 0 | |||
| 義祥繡莊 | 1 | 22,500 | 0 | |||
| 京點烘培坊 | 1 | 4,690 | 0 | |||
| 永茂文具行 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 驫風行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 池東鐵工廠 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 力晴服飾行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 采岱便當 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 儷臨服飾坊 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 光華無線電機行 | 1 | 49,750 | 0 | |||
| 金典烘焙坊 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 永信 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 今日快沖印店 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 新吉成號 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 僑軒商號 | 1 | 22,500 | 0 | |||
| 海鱻王商店 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 龍源佛像雕刻店 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 瑞福商店 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 新孟成澎湖明產 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 天籟樂器行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 陳明喜(船運) | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 正義葬儀社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 孟格 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 覺賞印刷設計有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 永勝文具行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 澎湖縣公車管理處 | 1 | 4,690 | 0 | |||
| 永茂文具店 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 悟饕澎湖馬公電 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 重仁食品行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 三多自助餐 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 道乙靖守玄道士壇 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 洽發食品行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 小南便當 | 1 | 8,025 | 0 | |||
| 鄭長富 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 港口土拓魚羹小吃部 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 育程租車行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 榮光企業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 明照企業行 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 龍仁土木 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 旺伯小吃部 | 1 | 24,495 | 0 | |||
| 笙龍土木 | 1 | 3,191,000 | 0 | |||
| 偷嗨郎攝影工作室 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 富雨洋傘有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 白屋企業行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 後山池上飯包 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 中華民國軍人之友社餐廳 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 竇爸雞腿便當店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 百駿企業社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 三總澎湖醫院陳淑婷營養師 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 各家政班 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 夏之莊 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 國泰人壽 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 贏家風采國寄企業 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 太師傅便當 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 全毅通信行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 太益 | 1 | 33,167 | 0 | |||
| 邦利 | 1 | 99,150 | 0 | |||
| 東部小吃店 | 1 | 8,025 | 0 | |||
| 勞工育樂中心 | 1 | 8,025 | 0 | |||
| 加亨實業社 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 阿華小吃 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 國順租車行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 金同商號 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 大新廣告社 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 恆安交通 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 香香水果店 | 1 | 8,025 | 0 | |||
| 光華科技企業行 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 富國中興打印 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 合珍藥局 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 金玉堂香鋪 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 原力電腦股份有限公司 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 天香壽桃禮籃店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 歆城企業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 新和發五今行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 新世紀生活館等 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 贏家風采國際事業 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 日盛打字複印店 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 台壽保險產物保險 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 北辰書城 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 育冠企業 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 麗華蔬菜行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 素心商號 | 1 | 4,167 | 0 | |||
| 烘培木作坊 | 1 | 2,778 | 0 | |||
| 永誠糕餅原料器具行 | 1 | 2,778 | 0 | |||
| 長春號 | 1 | 2,778 | 0 | |||
| 燕花坊 | 1 | 2,778 | 0 | |||
| 嘉美電腦企業社 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 北辰書局 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 小蜜蜂小吃部 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 悟饕便當店 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 海星冷飲店 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 凱立電器行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 正倫企業行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 全能照像館 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 東光體育用品店 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 活力朝陽餐坊 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 富鴻企業社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 新光人壽保險 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 順天租車行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 和興 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 得意遊艇育樂 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 金峰銀樓 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 大肥棒球用品專賣店 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 合苑小吃部 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 興倚企業有限公司 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 健樂 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 台灣養威 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 救國團青年活動中心 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 船街特產 | 1 | 4,167 | 0 | |||
| 金自成商會等 | 1 | 3,571 | 0 | |||
| 夢想部落館 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 達立 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 金旺來文具行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 太師傅中式便當店 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 悟饕便當 | 1 | 8,025 | 0 | |||
| 林口瑞意廣告工作室 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 阿珠畫畫室 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 天水堂美術企業有限公司 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 恆韻美容事業有限公司 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 永誠糕餅原料器具行'龍門電腦行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 東榮企業行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| D | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 三協成 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 愛買百貨行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 永祥商店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 仁品特產行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 啟發行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 三山商號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 新成吉號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 吉恩冰行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 阿亮香雞排店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 大益 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 十全廣告企業 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 良心商號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 金寶 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 龍印企業有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 永興素食館 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 浤凱企業股份有限公司 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 新復商號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 上品行 | 1 | 4,167 | 0 | |||
| 四眼井號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 緝馬灣海產行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 韓湘館小吃部 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 祕密花園企業有限公司 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 合吉號 | 1 | 2,917 | 0 | |||
| 華昱企業行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 安福利海產加工 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 錦發禽肉類攤 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 東發號 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 北辰市場攤位 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 二六 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 永芳成 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 久長小吃部 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 西嶼鄉機關學校聯合員工消費合作社三協成 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 祥發企業行等 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 海遊王遊艇 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 自由時報企業股份有限公司 | 1 | 70,857 | 0 | |||
| 展新資訊顧問有限公司 | 1 | 70,857 | 0 | |||
| 香蓮 | 1 | 70,857 | 0 | |||
| 瑋瑜 | 1 | 70,857 | 0 | |||
| 勝興行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 祥雲便當店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 大新書局 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 元良商號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 李翠黛 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 永益企業行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 光鑫水電工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 新時代裝潢號 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 強立電子有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 富鵬營造有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 中進旗幟里品綉莊 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 五甲醫療器材有限公司 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 興發企業行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 立偉電子 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 友朋裝潢企業行 | 1 | 98,800 | 0 | |||
| 傑宏土木 | 1 | 88,200 | 0 | |||
| 大地流通電信 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 瑞慶企業行 | 1 | 98,900 | 0 | |||
| 喬琪西服社 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 順盛企業行 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 榮光油漆行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 立得科技 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 田園花苑 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 啟財商店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 澎南海產行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 海域飯店經營管理顧問有限公司 | 1 | 3,571 | 0 | |||
| 天星健身器材行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 天星健身按摩器材行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 鯊魚企業行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 董之企業行 | 1 | 70,857 | 0 | |||
| 華馨號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 第一產物保險 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 進生海產專賣店 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 紫羅蘭花坊 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 福榮食品廠 | 1 | 70,857 | 0 | |||
| 詠勝企業社 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 諾霏茶飲 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 東文行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 大城北游泳池 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 富國小吃部 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 口福小吃部 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 福昇汽車股份有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 真善美無線電機行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 好眠生活館 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 朝樺企業行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 興仁商號 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 新興順企業有限公司 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 青山運動專門店 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 群興號 | 1 | 4,690 | 0 | |||
| 順增傢俱行 | 1 | 49,750 | 0 | |||
| 興德素食行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 東光體育用品社!大山商號 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 勁鋒電器行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 資作電腦 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 海龍王遊艇有限公司 | 1 | 19,440 | 0 | |||
| 澎湖廣播電台FM | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 風聲廣播電台 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 菁群科技有限公司 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 王志明外燴 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 德宏號 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 川竣商號 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 中華電器行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 香味早點部 | 1 | 16,333 | 0 | |||
| 太一行 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 黃淑婷 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 北辰市場 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 澎湖縣湖西鄉外配發展協會 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 台灣大創百貨澎湖分 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 阿香自助餐 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 梅山茶莊 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 香琴女妝店 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 和興商店 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 黃聰裕 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 黃金堂 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 順成海餐廳 | 1 | 2,857 | 0 | |||
| 鴻源水果行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 宏德鐵工廠 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電澎湖分 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 日勝行銷顧問有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 亞曼尼育樂有限公司 | 1 | 16,333 | 0 | |||
| 富邦產物保險 | 1 | 16,333 | 0 | |||
| 民發醫療護理儀器行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 美德西點麵包 | 1 | 19,440 | 0 | |||
| 緣利有限公司 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 禾家小吃部 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 大山商號 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 大埔餐館 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 高宏行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 明宣香火工藝社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 鴻興青菓行 | 1 | 18,200 | 0 | |||
| 進泰 | 1 | 37,500 | 0 | |||
| 城隍廟口(讚) | 1 | 37,500 | 0 | |||
| 蔡文合 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 大豐行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 應德中藥房 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 國泰保險經紀人股份有限公司 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 川東商號 | 1 | 4,167 | 0 | |||
| 興鋒行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 澎湖縣公共車船管理處 | 1 | 3,843 | 0 | |||
| 三商美邦人壽保險 | 1 | 3,843 | 0 | |||
| 開發 | 1 | 3,843 | 0 | |||
| 泰永北辰加油站 | 1 | 3,843 | 0 | |||
| 新長順行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 霖揚休閒運動用品店 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 五福商號 | 1 | 18,200 | 0 | |||
| 新 | 1 | 2,917 | 0 | |||
| 元盛體育用品社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 滙僑企業社 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 冠達布業有限公司 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 正新 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 小紅爐小吃部 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 尚諾奈休閒名品專賣店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 好彩頭商店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 舊連發中藥房 | 1 | 2,917 | 0 | |||
| 立群刻印行 | 1 | 2,917 | 0 | |||
| 優美事務用品行 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 菁菁菓菜行 | 1 | 3,077 | 0 | |||
| 師傅便當店 | 1 | 3,077 | 0 | |||
| 縣聯社 | 1 | 3,077 | 0 | |||
| 仁德中藥行 | 1 | 3,077 | 0 | |||
| 永順租車行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 大華印刷企業社 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 洪家小吃部 | 1 | 2,917 | 0 | |||
| 隆福餐廳 | 1 | 25,000 | 0 |
議員好好看