
劉哲彰
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精彩電腦股份有限公司 | 5 | 94,500 | 0 | |||
| 上誠營造事業有限公司 | 3 | 670,000 | 0 | |||
| 禾盈工程有限公司 | 3 | 866,000 | 0 | |||
| 昌達資訊有限公司 | 2 | 45,000 | 0 | |||
| 茂榮土木包工業 | 2 | 511,000 | 0 | |||
| 嘉大興營造有限公司 | 2 | 300,500 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 | 2 | 265,000 | 0 | |||
| 燦坤實業股份有限公司 | 2 | 77,250 | 0 | |||
| 輝揚科技有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 永青體育用品社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 臺灣岱歐斯有限公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 城市綠洲三峽分公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 風雅數位有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 藝研國際有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 四季整合行銷有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 3C流通市場安康店 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 榆莊室內裝修工程有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 紅木傢俱行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 采恆企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 台積科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 陳楊國際有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 慶和鋼鐵工程行 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 彩宏彩繪有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 德倫興業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 昱賢企業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 乙巧設影器材股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 菲比電腦 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 宸筌工程有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 惍星工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 祈曜科技股份有限公司 | 1 | 57,250 | 0 | |||
| 崇雅軒民俗體育用品社 | 1 | 57,250 | 0 | |||
| 九禾營造有限公司 | 1 | 220,000 | 0 | |||
| 高一生蓁好資訊行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 暐肯照明有限公司 | 1 | 225,000 | 0 | |||
| 關羽國際有限公司 | 1 | 71,000 | 0 | |||
| 翔順營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 德輝有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 尹正電氣工程有限公司 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 台新電氣行 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 誠新營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 震德室內裝修工程有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 承易室內裝修設計有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 鳳凰營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 長儂園藝有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏仲營造有限公司 | 1 | 1,300,000 | 0 | |||
| 萬信工程有限公司 | 1 | 100,500 | 0 | |||
| 甲運工程有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 陳○顯 | 1 | 170,000 | 0 | |||
| 松茂景觀工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 一誠水電工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 詠勝營造股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 緯泰電器有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 韻特實業有限公司 | 1 | 57,250 | 0 | |||
| 樺懋視聽工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 明暘電器有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 智宇有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 千華創意空間廣告事業有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 立圻工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 元煥企業有限公司 | 1 | 22,500 | 0 | |||
| 群祺科技股份有限公司 | 1 | 22,500 | 0 | |||
| 眾順工程企業有限公司 | 1 | 22,500 | 0 | |||
| 吉邦數位有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 智鴻運動有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 寶頡有限公司 | 1 | 226,000 | 0 | |||
| 博星資訊有限公司 | 1 | 22,500 | 0 | |||
| 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 祝名科技企業有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 萬盟實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新店站前廣場有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 永秦企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 遠東建設事業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 保德利投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 威凱設計工程有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 力達有限公司 | 0 | 0 | 170,000 | |||
| 政安廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 日進證券股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 新德科技股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 大慶證券股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 新北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 泰誠發展營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 燿華電子股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 長見營造有限公司 | 0 | 0 | 260,000 | |||
| 達泰投資股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 肇源股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 |
議員好好看