
何博文
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡陞實業有限公司 | 4 | 1,685,000 | 0 | |||
| 偉榤工程有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 神采企業有限公司 | 1 | 650,000 | 0 | |||
| 上鑫科技股份有限公司 | 1 | 561,870 | 0 | |||
| 有序凍藏設備有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 宸緯樂器有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 全楙國際有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 窗霸王鋼鋁有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 凱岑室內裝修有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 吉邦數位有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 芝華企業股份有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 群晟營造廠有限公司 | 1 | 339,000 | 0 | |||
| 禮門鋁業行 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 藝研國際有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 鴻銳國際體育設備有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 金大板國際有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 威臣有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 明廣實業股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 育翔土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 臺灣北區電信分公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 中華電信股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 通桓實業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 勝利樂器股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 京旻科技有限公司 | 1 | 170,000 | 0 | |||
| 韻動國際體育設備有限公司 | 1 | 152,000 | 0 | |||
| 笙慈室內裝修工程股份有限公司 | 2 | 124,000 | 0 | |||
| 乒乓世界桌球用品有限公司 | 2 | 123,000 | 0 | |||
| 詠盛企業社 | 2 | 123,000 | 0 | |||
| 鴻豐體育用品有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東元股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 啓赫營造股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 泛美視訊有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昇憶工業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 捷達數位系統股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 康吉黑板企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 正伸創意廣告有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 品維企業行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 全國圖書採編公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 翔鷹武有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 欣禧體育器材有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 艾爾加實業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 快樂狗企業有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 千惠園藝社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 威震健康事業股份有限公司 | 2 | 76,000 | 0 | |||
| 頂能企業有限公司 | 2 | 75,333 | 0 | |||
| 頂尖運動行銷股份有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 嘉樂福企業有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 永耕科技有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 力同國際有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 勝利樂器行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 15,333 | 0 | |||
| 金正興國際股份有限公司 | 1 | 15,333 | 0 | |||
| 順德木業有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 晶沛實業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 豪景企業有限公司 | 0 | 0 | 18,000 | |||
| 大順建材有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 廣益展木業有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 高材企業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 振洲國際有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 臺北市木材商業同業公會 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 通天車業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 秉陞工程有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 森豐玻璃有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 賓士彩色印刷設計有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宥欣實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 全陞科技有限公司 | 0 | 0 | 6,600 | |||
| 祥陸建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新全興木材行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 大傑商標企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 京東企業社 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 檸檬樹貿易商行 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 阡陌科技有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 網藝科技有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 鴻倫企業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 匯美貿易商行 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 中信鋼鐵工廠股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 新北市板橋區節能減碳力行協進會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 高鼎食品有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 森陽室內裝修設計有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 全國加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 新北市水上安全推廣協會 | 0 | 0 | 1,000 | |||
| 板新加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 中華民國身心障礙者永康服務協會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 協明化工股份有限公司 | 0 | 0 | 130,000 | |||
| 新北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 誠隆建設股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 成功營建股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 聚峰地板有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 森元實業股份有限公司 | 0 | 0 | 540,000 | |||
| 利達消防股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 博英有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 寬譜醫學科技股份有限公司 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 瑞昶貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 丰象總合室內裝修有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 哲邦建設有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 福僑工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 亞盛成衣有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣圖書室文化協會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 皇家傳承餐飲有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 富麗屋傢俱有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 好室物業管理顧問有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 沃克面設計有限公司 | 0 | 0 | 10,000 |
議員好好看