
陳雙全
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠禮品店 | 12 | 60,918 | 0 | |||
| 建國畫坊 | 10 | 54,820 | 0 | |||
| 祥發企業行 | 8 | 43,523 | 0 | |||
| 金自成商會 | 7 | 93,452 | 0 | |||
| 璋德行 | 7 | 55,076 | 0 | |||
| 廣泰 | 6 | 55,834 | 0 | |||
| 啟發行 | 5 | 17,750 | 0 | |||
| 龍星餐廳 | 5 | 34,983 | 0 | |||
| 阿米格企業社 | 5 | 17,452 | 0 | |||
| 開發商號 | 5 | 36,643 | 0 | |||
| 京典烘培坊 | 5 | 35,250 | 0 | |||
| 大新廣告企業社 | 4 | 32,500 | 0 | |||
| 正盛行 | 4 | 36,667 | 0 | |||
| 愛之旅攝影工作室 | 4 | 22,976 | 0 | |||
| 金旺來 | 4 | 38,583 | 0 | |||
| 上好食品行 | 4 | 37,143 | 0 | |||
| 立國影像科技工作室 | 4 | 14,119 | 0 | |||
| 興鋒行 | 4 | 70,250 | 0 | |||
| 中興打字印製社 | 4 | 23,566 | 0 | |||
| 美德西點麵包店 | 4 | 26,310 | 0 | |||
| 昱發廣告設計 | 3 | 16,413 | 0 | |||
| 海灣遊覽汽車有限公司 | 3 | 7,333 | 0 | |||
| 京典烘焙坊 | 3 | 27,156 | 0 | |||
| 昇茂商號 | 3 | 16,190 | 0 | |||
| 喜家搭棚 | 3 | 41,667 | 0 | |||
| 有志影印行 | 3 | 36,310 | 0 | |||
| 神發 | 3 | 25,000 | 0 | |||
| 誠品企業社 | 3 | 15,333 | 0 | |||
| 阿東餐廳 | 3 | 34,167 | 0 | |||
| 新長順行 | 3 | 16,413 | 0 | |||
| 凱立電器行 | 3 | 26,786 | 0 | |||
| 輝煌電器行 | 3 | 85,000 | 0 | |||
| 阿香自助餐 | 3 | 24,167 | 0 | |||
| 綉山 | 3 | 7,667 | 0 | |||
| 紫羅蘭花坊 | 3 | 17,619 | 0 | |||
| 世軒食品行 | 3 | 31,667 | 0 | |||
| 華新食品廠 | 3 | 18,333 | 0 | |||
| 英利電腦工程行 | 3 | 76,467 | 0 | |||
| 新世紀生活館 | 3 | 31,667 | 0 | |||
| 十全廣告企業 | 2 | 14,583 | 0 | |||
| 藍順柱老師 | 2 | 23,334 | 0 | |||
| 上品行 | 2 | 17,500 | 0 | |||
| 正泰 | 2 | 15,000 | 0 | |||
| 海豚彩印社 | 2 | 14,286 | 0 | |||
| 吉品港式燒臘店 | 2 | 10,667 | 0 | |||
| 鴻汝服飾 | 2 | 36,667 | 0 | |||
| 澎湖縣車船管理處 | 2 | 13,097 | 0 | |||
| 城隍廟口讚哥 | 2 | 14,286 | 0 | |||
| 重仁食品行 | 2 | 7,000 | 0 | |||
| 永益五金行 | 2 | 13,331 | 0 | |||
| 國泰世紀產物保險 | 2 | 14,167 | 0 | |||
| 澎湖灣通運 | 2 | 6,190 | 0 | |||
| 望安茶房 | 2 | 14,286 | 0 | |||
| 王志明外燴 | 2 | 85,250 | 0 | |||
| 和樺通運有限公司 | 2 | 12,500 | 0 | |||
| 十全廣告企業社 | 2 | 15,000 | 0 | |||
| 大華印刷 | 2 | 14,286 | 0 | |||
| 六合快餐 | 2 | 9,286 | 0 | |||
| 統一電子材料行 | 2 | 46,667 | 0 | |||
| 超音大樂隊 | 2 | 8,333 | 0 | |||
| 金吉利 | 2 | 7,143 | 0 | |||
| 玫青果 | 2 | 7,143 | 0 | |||
| 南葳花坊 | 2 | 6,190 | 0 | |||
| 澎湖縣農會 | 2 | 10,667 | 0 | |||
| 悟饕澎湖馬公店 | 2 | 8,571 | 0 | |||
| 永財號 | 2 | 107,831 | 0 | |||
| 慧升企業行 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 大華印刷企業社 | 2 | 8,333 | 0 | |||
| 正新 | 2 | 17,500 | 0 | |||
| 鼎立電子器材行 | 2 | 12,500 | 0 | |||
| 日勝行銷顧問有限公司 | 2 | 29,167 | 0 | |||
| 吉利髮品實業社 | 2 | 9,286 | 0 | |||
| 嘉華 | 2 | 40,000 | 0 | |||
| 澎湖縣農會農民購物中心 | 2 | 38,333 | 0 | |||
| 東文行 | 2 | 8,583 | 0 | |||
| 建順五金行 | 2 | 13,333 | 0 | |||
| 台大書坊 | 2 | 14,286 | 0 | |||
| 重仁食品 | 2 | 21,667 | 0 | |||
| 雅芳麵包店 | 2 | 10,476 | 0 | |||
| 燦坤 | 2 | 15,000 | 0 | |||
| 永信 | 2 | 20,000 | 0 | |||
| 新協和五金行 | 2 | 7,989 | 0 | |||
| 新大興號 | 2 | 15,357 | 0 | |||
| 米其亞小吃部 | 2 | 29,167 | 0 | |||
| 三多自助餐 | 2 | 9,957 | 0 | |||
| 大新書局 | 2 | 10,476 | 0 | |||
| 薩塔娜 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 東部小吃部 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 宏興 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| C數位通訊家電 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 佳明攝影 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 六合小客車租賃有限公司 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 六六超級市場 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 大同號多元化股份有限公司 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 大眾文具行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 今日照相館 | 1 | 1,667 | 0 | |||
| 華訊 | 1 | 1,667 | 0 | |||
| 成豐文具行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 東允企業行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 璋和成行 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 澎湖廣告企業社 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 瑞福商號 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 澎湖郵局 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 承宏餐飲店 | 1 | 4,656 | 0 | |||
| 金自成海產行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 隆發木器行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 新順興號 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 西嶼機關學校聯合員工消費合作社 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 芳鄰商號 | 1 | 1,667 | 0 | |||
| 榮發商號 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 池東鐵工廠 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 祖德宗藝企業社 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 海鱻王商店 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 北海岸餐廳有限公司 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 百駿 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 雅芳 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 大鍋飯自助快餐店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 龍源佛像雕刻店 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 回味天津小籠包 | 1 | 2,857 | 0 | |||
| 宜峰製水廠 | 1 | 2,857 | 0 | |||
| 德山行 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 吳淑莉 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 邱欽敬 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 西河堂 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 力晴服飾行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 澎湖小南便當 | 1 | 4,983 | 0 | |||
| 新王冠行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 鴻益煤氣行 | 1 | 4,656 | 0 | |||
| 潘載祥醫師 | 1 | 1,667 | 0 | |||
| 讚哥餐館 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 悟饕便當店 | 1 | 1,667 | 0 | |||
| 財順企業行 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 星月灣田媽媽料理餐廳 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 海豚灣 | 1 | 23,750 | 0 | |||
| 新奇五金百貨量販店 | 1 | 4,656 | 0 | |||
| 芳遠水果行 | 1 | 4,656 | 0 | |||
| 瑞祥商號 | 1 | 23,750 | 0 | |||
| 禾翊文具禮品店 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 南京國際企業有限公司 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 六和快餐 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 飛樂休閒體育用品社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 不信鞋 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 玖青果 | 1 | 4,656 | 0 | |||
| 西榮發號 | 1 | 4,656 | 0 | |||
| 佳宏西點麵包 | 1 | 5,250 | 0 | |||
| 方圓興業行 | 1 | 5,250 | 0 | |||
| 澎湖縣立體育場 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 連興包裝材料行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 興懋企業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 瑞發行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 美徳西點麵包店 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 新順成雜貨店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 甄美企業行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 喔麵包 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 神發商號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 有志影印社 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 佳盛男飾 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 霖揚休閒運動用品社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 寶麗金服飾店 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 國泰產物保險等 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 蔡記饡蔬食坊 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 香味雙併便當店 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 鄉味雙併便當店 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 傳奇冷飲店 | 1 | 3,571 | 0 | |||
| 金旺遊覽車客運有限公司 | 1 | 3,571 | 0 | |||
| 文藝廣告企業社 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 姐姐歡唱坊 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 馬公中華郵局 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 澎湖縣立體育會 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 至溱花藝工作室 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 冠興企業行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 澎湖縣體育志工協會 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 日盛打字複印社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 味全小吃部 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 統一電機行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 澎湖味小吃部 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 金自成商會等 | 1 | 8,097 | 0 | |||
| 百世多麗花園九店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 悟饕便當 | 1 | 8,097 | 0 | |||
| 真美企業社 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 跑者運動休閒用品店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 好客山東館 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 永津 | 1 | 2,857 | 0 | |||
| 安芯瓦斯 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 忠德企業社 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 龍吉號 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 太師傅便當店 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 阜康企業社 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 泰師傅中式便當店 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 熊愛的花苑 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 日昇 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 和興海產行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 悟饕 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 城隍廟前燒肉販 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 豪泰工程行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 澎湖區漁會魚產品直銷中心 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 義冠餐廳 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 順東號 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 金典烘培坊 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 旻達 | 1 | 4,983 | 0 | |||
| 浤益行 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 偉眾電腦聯盟 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 法務部矯正署澎湖監獄 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 文成五金行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 義冠 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 陳東海鮮餐廳 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 小牛仔餐廳 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 璋得行 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 進寶西點麵包店 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 芳鄰 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 百勝運動用品社 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 中國青年救國團澎湖青年活動中心 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 春天小吃部 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 浤凱企業股份有限公司 | 1 | 105,000 | 0 | |||
| 天佑精緻旅遊 | 1 | 105,000 | 0 | |||
| 仁安社 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 大洋 | 1 | 4,988 | 0 | |||
| 文化路早點部 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 偉眾資訊科技有限公司 | 1 | 5,250 | 0 | |||
| 日德號 | 1 | 2,857 | 0 | |||
| 良心商號 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 阿東海鮮餐廳 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 進鑫 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 國泰人壽保險 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 晨發 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 祥雲便當店 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 九龍煙火有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 一新書局 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 瑞芳商號 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 新順成 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 玉春海產行 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 公義禮儀社 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 陳連生 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 明興商號 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 先明海產冷凍廠 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 今日快速沖印店 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 百合鮮花店 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 皇冠 | 1 | 4,988 | 0 | |||
| 西嶼鄉機關學校聯合員工消費合作社 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 緝馬灣海產行 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 澎湖縣西嶼鄉機關學校聯合員工消費合作社 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 元順商店 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 日發商號 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 澎湖日報 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 築居工程裝潢行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 振南號 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 香味小吃 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 良海運動用品社 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 大通 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 新春布店 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 家樂數位生活館 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 勇伯電器行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 金自成葯行有限公司 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 超光速機車材料行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 嘉祥行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 上好食品廠有限公司 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 詠勝企業行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 佳宏西點麵包店 | 1 | 4,957 | 0 | |||
| 匯僑企業社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 池東企業行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 富崧企業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 大明 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 望安荼坊冷飲店 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 喬琪西服社 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 永煜行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 大地流通電信 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 宏星音樂社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 大鋒通運股份有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 六合國際旅運有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 弘益行銷有限公司 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 池上小吃店 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 金自成商號 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 天星健身按摩器材行 | 1 | 99,500 | 0 | |||
| 宏昇視聽工程有限公司 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 三國 | 1 | 17,500 | 0 | |||
| 吉旺鮮果行 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 澎湖每天電子報 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 海域飯店經營管理顧問有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 澎南海產行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 南茂花坊 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 得利號 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 香味双拼便當店 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 新包手包子店 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 莊家園便當店 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 高依有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 福昇汽車股份有限公司 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 西榮 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 裕財號 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 大新廣告企業行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 珍品 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 城隍廟前燒肉飯 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 太一行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 宏達 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 流行線名品 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 麗寶金服飾店 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 新合發五金行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 長金 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 瑞祥行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 上新家電行 | 1 | 32,500 | 0 | |||
| 新興順企業有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 偉網電腦資訊有限公司 | 1 | 32,500 | 0 | |||
| 國泰 | 1 | 4,988 | 0 | |||
| 上好 | 1 | 4,988 | 0 | |||
| 德山海產行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 及慶 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 蓮花 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 衣成 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 永興機車材料行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 明圓幼童教育用品社 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 蔡青果 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 阿紅飲食店 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 正義葬儀社 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 高師傅烘焙坊 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 鎖港煤氣行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 南榮 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 東榮企業行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 極光服飾店 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 馳捷電腦工程行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 和興商店 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 忠德企業行 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 彰德行開發股份有限公司 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 十全廣告企業行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 自強 | 1 | 4,988 | 0 | |||
| 海灣 | 1 | 4,988 | 0 | |||
| 良友照相館 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 石泉四季花圃 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 國泰保險經紀人股份有限公司 | 1 | 3,571 | 0 | |||
| 百駿企業行 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 德興青菓行 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| D | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 北辰市場攤位 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 東發號 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 錦發禽肉類攤 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 安福利海產加工 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 展新資訊顧問有限公司 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 新利發食品店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 集發商店 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 幸泰行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 皇冠禮品行 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 高師傅烘培坊 | 1 | 8,331 | 0 | |||
| 保翔科技電腦 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 阿米格企業行 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 郵局 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 小紅爐小吃部 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 義成五金行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 長益號 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 仁德中藥行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 宏亞電業行 | 1 | 54,000 | 0 | |||
| 新美發食品行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 有限責任澎湖縣機關學校員工消費合作社聯合社 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 玉發成香鋪 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 義大行 | 1 | 4,286 | 0 | |||
| 大來小吃部 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 歐林多媒體工作室 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 顏啟昌外燴 | 1 | 6,250 | 0 | |||
| 顏啟盛外燴 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 趙開哲 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 大埔餐館 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 海星自助餐 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 自造興商號 | 1 | 8,331 | 0 |
議員好好看