
鄭宇恩
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汀沃克有限公司 | 2 | 656,333 | 0 | |||
| 亞閣系統櫥櫃有限公司 | 2 | 600,000 | 0 | |||
| 勝業營造有限公司 | 1 | 520,000 | 0 | |||
| 得原營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 沛眾資訊有限公司 | 1 | 494,000 | 0 | |||
| 祐承科技有限公司 | 1 | 480,000 | 0 | |||
| 必艾奇亞洲有限公司 | 3 | 310,000 | 0 | |||
| 公化室內裝修有限公司 | 2 | 300,000 | 0 | |||
| 正伸創意廣告有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 加斌有限公司 | 1 | 299,000 | 0 | |||
| 台灣開廣股份有限公司 | 2 | 284,000 | 0 | |||
| 銘崴工程股份有限公司 | 2 | 256,000 | 0 | |||
| 窗霸王鋼鋁有限公司 | 2 | 250,000 | 0 | |||
| 百恆威實業有限公司 | 2 | 249,000 | 0 | |||
| 朋翔工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 允城營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 易真有限公司 | 2 | 187,667 | 0 | |||
| 純美體育用品社 | 2 | 174,000 | 0 | |||
| 康萊企業股份有限公司 | 1 | 170,000 | 0 | |||
| 飛活運動行銷有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 皇展室內裝修工程行 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 珂瑪健康事業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 德村室內裝修工程有限公司 | 1 | 142,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 1 | 139,000 | 0 | |||
| 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 | 1 | 135,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 2 | 133,333 | 0 | |||
| 協榮鐵櫃有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 年高室內裝修工程行 | 1 | 115,000 | 0 | |||
| 家鎂營造有限公司 | 1 | 115,000 | 0 | |||
| 深度事業有限公司 | 1 | 114,000 | 0 | |||
| 合志資訊股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 協成機械行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 群晟營造廠有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 經傳形象景觀有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 創時代有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣星崎股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 全方位探索顧問有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 呈龍體育用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 向達企業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 捷達數位股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 公化工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 晶華優美窗簾 | 1 | 99,200 | 0 | |||
| 俊協工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鴻楊電器行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 四季紅園藝社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏大精品家飾行 | 1 | 98,800 | 0 | |||
| 圓碩國際實業有限公司 | 1 | 98,600 | 0 | |||
| 億盛工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 立春企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 暘信企業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鈞業工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 園美裝璜行 | 1 | 93,600 | 0 | |||
| 益利電器行 | 1 | 91,552 | 0 | |||
| 名晟歐化廚具有限公司 | 2 | 84,000 | 0 | |||
| 依德電器有限公司 | 2 | 84,000 | 0 | |||
| 詠裕科技國際有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 阿田通信工程有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 福立工程行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 家名營造有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 淡海水電消防工程行 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 億勝實業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 中揚企業有限公司 | 1 | 59,000 | 0 | |||
| 明聳企業有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 文江時業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 順裕企業工程社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 群晟營造場有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 功學社音樂中心股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 全棋鋁業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 寶頡有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 雲騰科技有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 泰綺資訊事業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 竣誠企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 英竹企業有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 大拓農機社 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 北電科技企業有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 鼎誠裝潢工程行 | 1 | 48,500 | 0 | |||
| 譽展實業有限公司 | 1 | 48,500 | 0 | |||
| 摩爾運動事業有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 振憾力體育用品股份有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 昇品企業有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 震威健康事業股份有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 福隆興電器有限公司 | 1 | 37,667 | 0 | |||
| 全國電子 | 1 | 37,667 | 0 | |||
| 立東裝潢工程有限公司 | 2 | 36,750 | 0 | |||
| 德耀資訊有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 設計家實業有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 富豪影音企業 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 和順傢俱行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 昌源電器公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 長鋐電器工程有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 世醫股份有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 永鉅事務機器有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 京旻科技有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 承鑫家具有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 綠林創意空間工程有限公司 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 西北鐵櫃家具股份有限公司 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 兆亨家庭百貨大批發 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 順鼎企業有限公司 | 1 | 17,750 | 0 | |||
| 展俐企業有限公司 | 1 | 17,750 | 0 | |||
| 威利企業有限公司 | 1 | 17,750 | 0 | |||
| 博客來股份有限公司 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 寬濱企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 碩隆建設股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 華實金屬有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 國庭營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 捷億機械有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 高賓建設股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 正耕企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 唐榮遊艇工業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 榮輝開發貿易有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 有豐食品股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 協泰園藝有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 祥泰水電股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 雅筑建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 淡水第一信用合作社 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 員邦室內裝修設計股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 白沙灣濱海宣導股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看