
黃振富
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆學企業社 | 4 | 388,200 | 0 | |||
| 中華電信臺灣北區電信分 | 3 | 553,518 | 0 | |||
| 國立花蓮高級農業職業學校 | 3 | 204,000 | 0 | |||
| 睿霖企業社 | 2 | 209,600 | 0 | |||
| 葉氏企業 | 2 | 259,916 | 0 | |||
| 中錸科技 | 2 | 146,552 | 0 | |||
| 鈺里室內裝修工程行 | 1 | 97,965 | 0 | |||
| 群盛企業社 | 1 | 294,000 | 0 | |||
| 溢盛土木 | 1 | 86,970 | 0 | |||
| 哈魯蜜企業 | 1 | 140,834 | 0 | |||
| 永順漆行 | 1 | 94,948 | 0 | |||
| 台典工程顧問股份有限公司 | 1 | 44,898 | 0 | |||
| 中華電信台灣北區電信分 | 1 | 231,315 | 0 | |||
| 承建營造有限公司 | 1 | 44,898 | 0 | |||
| 異點營造 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 漢輝土木 | 1 | 292,831 | 0 | |||
| 永興事業裝修工程行 | 1 | 647,804 | 0 | |||
| 東旺土木 | 1 | 94,748 | 0 | |||
| 彥勝工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 照學企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 協立土木 | 1 | 363,022 | 0 | |||
| 丁福工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 錄港辦公家具整合設計 | 1 | 29,950 | 0 | |||
| 銳隼企業社 | 1 | 97,650 | 0 | |||
| 中北貿易股份有限公司 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 遠建電子科技有限公司 | 1 | 89,700 | 0 | |||
| 永安土木 | 1 | 28,073 | 0 | |||
| 詮翊電腦股份有限公司 | 1 | 48,952 | 0 | |||
| 久億光電科技有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 竣豐企業社 | 1 | 44,834 | 0 | |||
| 愷華資訊有限公司 | 1 | 82,885 | 0 | |||
| 宏匠企業社 | 1 | 94,474 | 0 | |||
| 勝欣企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 祥和工程行 | 1 | 22,966 | 0 | |||
| 青山景觀顧問工程 | 1 | 98,468 | 0 | |||
| 中華電信臺灣北區電信 | 1 | 154,243 | 0 | |||
| 佑昌電氣工程行 | 1 | 44,834 | 0 | |||
| 東大電器材料行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 昇宏資訊 | 1 | 128,900 | 0 | |||
| 兆田實業有限公司 | 1 | 95,951 | 0 | |||
| 隆昌生活百貨建國店 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 奕晨建設有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 協信鋁材行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 碩豐石材股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 大魯閣石業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 泰溢工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 元富五金行 | 0 | 0 | 38,000 | |||
| 振豐西藥房 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 鴻鍵商行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 千富機車行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 博威企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 逸鷹工程行 | 0 | 0 | 16,924 | |||
| 大江綠色工廠股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 頂好石業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 義發行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 長城不動產經紀有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 丹青廣告社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 興潤土木包工業 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 和信築夢工坊 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 通源西藥房 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 尚好建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 花建實業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 松穎營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 花蓮中山不動產企業社 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 弘泰建材行 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 露寶有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 安葆國際實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 東芥營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 亞東石業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 永興室內裝修工程行 | 0 | 0 | 10,000 |
議員好好看