
張智冠
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑑運土木 | 7 | 1,207,688 | 0 | |||
| 嵐天工程有限公司 | 2 | 413,596 | 0 | |||
| 宏匠企業社 | 3 | 296,758 | 0 | |||
| 宏邦電訊有限公司 | 3 | 292,435 | 0 | |||
| 溢盛土木 | 2 | 290,289 | 0 | |||
| 馬太鞍土木 | 1 | 290,217 | 0 | |||
| 欣建工程行 | 1 | 284,403 | 0 | |||
| 承建營造有限公司 | 1 | 277,997 | 0 | |||
| 松荷企業社 | 3 | 241,400 | 0 | |||
| 中華電信臺灣北區電信 | 2 | 235,194 | 0 | |||
| 遠東企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 碇玉工程行 | 2 | 194,753 | 0 | |||
| 鶴岡土木包工業有限公司 | 2 | 194,266 | 0 | |||
| 異點營造 | 1 | 188,000 | 0 | |||
| 千威企業社 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 大同花蓮分 | 2 | 146,766 | 0 | |||
| 佑昌電器工程行 | 2 | 146,437 | 0 | |||
| 大同 | 3 | 143,231 | 0 | |||
| 佳新電氣冷凍行 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 葉氏企業 | 2 | 131,915 | 0 | |||
| 黃上科建築師事務所 | 1 | 110,000 | 0 | |||
| 竹椬土木 | 1 | 110,000 | 0 | |||
| 松下淨化科技生活館 | 1 | 99,600 | 0 | |||
| 亞洲行 | 1 | 99,500 | 0 | |||
| 中華電信台灣北區電信分 | 1 | 99,318 | 0 | |||
| 京泰鐵材行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 山泉源企業有限公司 | 1 | 98,257 | 0 | |||
| 永裕行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 寬達科技股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 包您通有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 兆學企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 燦坤實業 | 1 | 97,998 | 0 | |||
| 宏翰企業社 | 1 | 97,788 | 0 | |||
| 洄瀾土木 | 1 | 97,653 | 0 | |||
| 東信土木 | 1 | 97,600 | 0 | |||
| 大同綜合訊電花蓮分玉里服務站 | 1 | 97,492 | 0 | |||
| 立東土木包工有限公司 | 1 | 96,965 | 0 | |||
| 綠邑土木 | 1 | 95,762 | 0 | |||
| 雅比斯工程行 | 1 | 94,977 | 0 | |||
| 偉瀚工程航 | 1 | 94,922 | 0 | |||
| 精誠資訊 | 2 | 94,689 | 0 | |||
| 振豐土木 | 1 | 92,943 | 0 | |||
| 育樂社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 滿佳居生活館 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 佑倡電器工程行 | 1 | 85,876 | 0 | |||
| 隆成鋼鋁業 | 1 | 85,724 | 0 | |||
| 升順土木 | 1 | 82,717 | 0 | |||
| 立昌體育用品社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電 | 2 | 72,671 | 0 | |||
| 先捷行 | 1 | 69,730 | 0 | |||
| 全格塗料有限公司 | 1 | 65,100 | 0 | |||
| 富誠生物科技有限公司 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 年盛水電行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 東富土木 | 1 | 59,269 | 0 | |||
| 建利交通工程有限公司 | 1 | 52,111 | 0 | |||
| 溫泥企業行 | 1 | 48,966 | 0 | |||
| 展碁國際 | 1 | 48,542 | 0 | |||
| 人人傢俱行 | 1 | 48,449 | 0 | |||
| 永芳體育用品社 | 1 | 48,378 | 0 | |||
| 正義音響行 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 富豪影音企業 | 1 | 47,950 | 0 | |||
| 冠丞鋁門窗 | 1 | 47,950 | 0 | |||
| 鐵捲門:一天鋁門窗 | 1 | 47,314 | 0 | |||
| 冷氣:大順電器行 | 1 | 47,314 | 0 | |||
| 繨賑電腦(筆電) | 1 | 45,400 | 0 | |||
| 正欣電器行(投影機及擴音機) | 1 | 45,400 | 0 | |||
| 長征國際股份有限公司 | 1 | 44,000 | 0 | |||
| 玉山淨水企業社 | 2 | 39,123 | 0 | |||
| 好家園傢俱行 | 1 | 32,607 | 0 | |||
| 元茂國際企業 | 1 | 32,607 | 0 | |||
| 嘉年華電器行 | 1 | 30,223 | 0 | |||
| 永盛塑膠裝潢行 | 1 | 30,223 | 0 | |||
| 兆慶興業 | 1 | 30,223 | 0 | |||
| 全國電子 | 1 | 24,293 | 0 | |||
| 康萊企業股份有限公司 | 1 | 24,293 | 0 | |||
| 富麗電器行 | 1 | 14,830 | 0 |
議員好好看