
張維華
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏程土木 | 3 | 700,000 | 0 | |||
| 筆世代國際有限公司 | 1 | 698,000 | 0 | |||
| 捷達數位系統股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 建利土木 | 3 | 440,000 | 0 | |||
| 建安土木 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 億源營造有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 佳力福企業有限公司 | 4 | 356,000 | 0 | |||
| 台灣恩益禧 | 1 | 320,000 | 0 | |||
| 東立土木包工業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 樺銘土木 | 2 | 290,000 | 0 | |||
| 盈豐水電工程行 | 3 | 283,000 | 0 | |||
| 宇翔營造有限公司 | 2 | 268,000 | 0 | |||
| 稑川土木 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 景順土木 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 富利土木 | 2 | 182,000 | 0 | |||
| 鹿天工程顧問有限公司 | 1 | 181,000 | 6,000 | |||
| 盛翔土木 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 協信電機行 | 3 | 180,000 | 0 | |||
| 宏昇土木 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 雄鉅企業有限公司 | 3 | 140,667 | 0 | |||
| 進順土木 | 1 | 134,000 | 0 | |||
| 鴻藝工坊 | 3 | 119,950 | 0 | |||
| 基進企業有限公司 | 2 | 118,500 | 0 | |||
| 上程資訊有限公司 | 2 | 115,000 | 0 | |||
| 厚丞企業有限公司 | 2 | 110,000 | 0 | |||
| 弘燕營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 建德土木 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 虎友登山體育用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 勝祥醫療器材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 盈佳電子有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 茂聖裝潢材料行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 誼達裝璜社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏禧營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 詮民工程企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 佳信電器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 愛得納企業股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻構板模行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 飛盛體育服裝行 | 2 | 97,500 | 0 | |||
| 易立土木 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 博群淨水科技有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 日創商品開發企業 | 1 | 94,500 | 0 | |||
| 久億光電科技有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 一心體育登山用品社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 瑞良營造有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 萬昌工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 富晟資訊股份有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 大田儀器有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 廣樂科技有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 名國文教事業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 長餘國際 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 中華電信臺灣南區電信分 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 松柏資訊企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 陞益土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 言瑞開發科技 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 順帆風機工業股份有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 佶達水電行 | 1 | 87,000 | 0 | |||
| 光隆水電行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 豐穩營造有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 中投有線電視股份有限公司 | 1 | 76,580 | 0 | |||
| 進宸行 | 2 | 71,667 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 御翔順股份有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 安資科技有限公司 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 國眾電腦 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 保同刀王五金行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 唐邦傢俱有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 佳力福通信 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 覬運團體服裝行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 響樂視聽工作室 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 酷錸有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 佳美能科技股份有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 益興電器行 | 1 | 48,500 | 0 | |||
| 德霖蓄水池工程行 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 元鈺電腦股份有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 育新數位科技有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 影友彩色快速冲洗 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 呈翰電器有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 宥全興業有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 詠發電氣工程行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 祥名企業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 合來傢俱有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 有立電器行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 鴻捷營造有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 正大光明毛筆有限公司 | 1 | 26,667 | 0 | |||
| 塘鑫企業社 | 1 | 26,667 | 0 | |||
| 公識圖書企業社 | 1 | 26,667 | 0 | |||
| 雅思特企業有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 卡斯伯 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 學府書局 | 1 | 11,667 | 0 | |||
| 富興農機行 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 山岳工程顧問有限公司 | 0 | 0 | 40,000 |
議員好好看