
歐陽洲
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠禮品行 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 洪偉川 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 澎湖日報 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 勇伯電器行 | 4 | 74,167 | 0 | |||
| 澎湖縣農會農民購物中心 | 2 | 65,000 | 0 | |||
| 永豊商號 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 英鳳商號 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 中華油漆行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 南清小吃部 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 澎南海產行 | 2 | 50,000 | 0 | |||
| 韋豪土木 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 萬成號 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 大地流通電信 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 建國畫坊 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 鼎立電子器材行 | 3 | 37,143 | 0 | |||
| 大埔餐館 | 1 | 36,667 | 0 | |||
| 海星自助餐 | 1 | 36,667 | 0 | |||
| 祥雲便當店 | 1 | 36,667 | 0 | |||
| 永財號 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 重仁食品 | 3 | 32,143 | 0 | |||
| 新吉成號 | 3 | 30,000 | 0 | |||
| 怡祥水電行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 光華無線電機行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 幸泰行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 東光體育用品社 | 2 | 28,333 | 0 | |||
| 永豐商號 | 2 | 27,500 | 0 | |||
| 王志明外燴 | 2 | 23,333 | 0 | |||
| 廣泰 | 3 | 22,500 | 0 | |||
| 超音大樂隊 | 2 | 20,000 | 0 | |||
| 沐光企業行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 興立商號 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 池上便當 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 聯發工程行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 亞曼尼育樂有限公司 | 2 | 20,000 | 0 | |||
| 富邦產物保險 | 2 | 20,000 | 0 | |||
| 福榮食品廠 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 興鋒行 | 3 | 16,667 | 0 | |||
| 成豐文具行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 西榮 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 永益企業行 | 1 | 14,800 | 0 | |||
| 京典烘培坊 | 2 | 13,750 | 0 | |||
| 十全商號 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 雅霖飯店 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 順成海鮮餐廳 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 重仁食品商號 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 新世紀生活館 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 安福利海產加工 | 2 | 11,667 | 0 | |||
| D | 2 | 11,667 | 0 | |||
| 北辰市場攤位 | 2 | 11,667 | 0 | |||
| 金自成商會 | 2 | 10,476 | 0 | |||
| 義大行 | 2 | 10,476 | 0 | |||
| 世軒食品行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 冬盈商號 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 魔豆小舖 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 京典烘焙坊 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 有限責任澎湖縣機關學校員工消費合作社聯合社 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 上好食品行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 澎湖縣農會 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 保翔科技電腦 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 小琪飲料店 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 明興號 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 小林五金百貨企業行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 赤崁海產行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 十全廣告企業社 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 龍門電腦財務管理顧問股份有限公司 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 望安荼坊冷飲店 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 澎湖小南便當 | 2 | 7,333 | 0 | |||
| 國信 | 2 | 7,333 | 0 | |||
| 福榮 | 2 | 7,333 | 0 | |||
| 五福商號 | 2 | 7,333 | 0 | |||
| 永益五金行 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 川仁葬儀社 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 悟饕澎湖馬公店 | 1 | 7,143 | 0 | |||
| 弘益行銷有限公司 | 2 | 7,083 | 0 | |||
| 朝發號 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 瑞芳商號 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 蔡青果 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 海山 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 大通 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 長益號 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 顏啟昌外燴 | 2 | 6,250 | 0 | |||
| 正義葬儀社 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 東發號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 德興青菓行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 旭西食品廠 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 錦發禽肉類攤 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 永信 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 日發商號 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 美德西點麵包店 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 石泉四季花園 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 宏興 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 愛之旅攝影工作室 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 佳明攝影 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 百駿企業行 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 金自成葯行有限公司 | 1 | 3,750 | 0 | |||
| 一新書局 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 郵局 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 詠勝企業行 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 衣成 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 圓滿花殿 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 南威花坊 | 1 | 3,333 | 0 | |||
| 鳳喜外燴行 | 1 | 1,667 | 0 |
議員好好看