
廖先翔
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福君土木包工業有限公司 | 4 | 1,250,000 | 0 | |||
| 日鑫營造有限公司 | 4 | 2,620,000 | 0 | |||
| 松盛營造有限公司 | 3 | 2,878,000 | 0 | |||
| 社團法人新北市望善身心障礙協會 | 3 | 1,200,000 | 0 | |||
| 易聲企業有限公司 | 3 | 260,000 | 0 | |||
| 儀恆實業有限公司 | 2 | 179,000 | 0 | |||
| 笙慈室內裝修工程有限公司 | 2 | 2,400,000 | 0 | |||
| 鑫元工程行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 大芳廣告社 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 宏碁股份有限公司 | 2 | 760,000 | 0 | |||
| 豐樺工程行 | 2 | 160,000 | 0 | |||
| 磐峰營造有限公司 | 2 | 450,000 | 0 | |||
| 矽昌營造有限公司 | 2 | 700,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 2 | 399,000 | 0 | |||
| 元茂國際企業股份有限公司 軒積科技有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 宇宙冷氣行 金奇美企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 力元營造有限公司 | 1 | 777,000 | 0 | |||
| 晟業油漆工程行 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 長程營造有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 於偉營造股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 萬利達體育用品社 | 1 | 73,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 燦坤實業股份有限公司 | 1 | 76,000 | 0 | |||
| 巧盛營造有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 儀恆實業有限公司 歐斯捷國際有限公司 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機股份有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 禾實空間設計有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 采星應用系統股份有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 漢興傢俱行 三洋國際企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 泰翔企業行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 固巧快實業有限公司 集宇企業股份有限公司 精彩電腦股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 泰翔企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 明展土木建築有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 和逸工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 久羿實業有限公司 達惠企業股份有限公司 麗綺室內裝修工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 謄龍工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 秀星興業有限公司 恆鼎工程有限公司 | 1 | 333,000 | 0 | |||
| 協志聯合科技股份有限公司 航見科技股份有限公司 | 1 | 206,000 | 0 | |||
| 林溢營造有限公司 | 1 | 580,000 | 0 | |||
| 艾而康實業有限公司 合志資訊有限公司 佳佳工程企業社 | 1 | 255,000 | 0 | |||
| 勤和工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 上毅實業有限公司 賀眾企業股份有限公司 開駿實業有限公司 賀鴻冷氣興業有限公司 緯泰電器有限公司 | 1 | 159,000 | 0 | |||
| 鈺順國際有限公司 八源科技有限公司 金嗓會場音響佈置社 井元國際有限公司 | 1 | 284,000 | 0 | |||
| 宏洋健康事業企業社 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 上華工程行 永春興業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 九和汽車股份有限公司 太通科技有限公司 | 1 | 850,000 | 0 | |||
| 詠陞室內裝修有限公司 | 1 | 363,000 | 0 | |||
| 大同現代家具有限公司 震旦行股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鴻楊電器行 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 點石科技有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 世醫股份有限公司 | 1 | 82,000 | 0 | |||
| 新東昌土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 家名營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 捷揮企業社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 羿品企業有限公司 | 1 | 280,000 | 0 | |||
| 長安樂器有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 旭元視聽工程有限公司 | 1 | 353,000 | 0 | |||
| 鼎盛教育科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 嘉俊安全系統工程有限公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 億勝實業有限公司 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 | 1 | 904,000 | 0 | |||
| 裕輝電器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 新創空間室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 聖邦室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 集賢國際有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 勁賢興業有限公司 互盛股份有限公司 勝坤電器有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 順富營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 昱源科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 金印興業有限公司 勁瑞運動休閒館 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 大成電器行 | 1 | 125,000 | 0 | |||
| 義興油漆行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 創新廣告工程行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 昶浚工程有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 酉飛彥企業社 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 筆世代國際有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 五項樂器有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 亮宇室內裝修工程有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 龍璽室內裝修有限公司 | 1 | 106,000 | 0 | |||
| 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 立向營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 |
議員好好看