
林德宇
								曾任1屆議員,歷屆黨籍:
 
							
							
						
金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五盛營造有限公司 | 4 | 1,443,000 | 0 | |||
| 磊橋 | 2 | 951,000 | 0 | |||
| 航欣 | 2 | 734,000 | 0 | |||
| 慶裕成 | 1 | 663,000 | 0 | |||
| 磊橋營造有限公司 | 3 | 547,000 | 0 | |||
| 德記營造有限公司 | 1 | 494,000 | 0 | |||
| 五盛 | 3 | 422,000 | 0 | |||
| 立呈 | 1 | 276,000 | 0 | |||
| 磊橋營造 | 1 | 199,000 | 0 | |||
| 大原營造有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 齊力營造工程股份有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 京達 | 1 | 66,000 | 0 | |||
| 大原 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 有達營造有限公司 | 2 | 35,000 | 0 | |||
| 丞松 | 1 | 23,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						