
李天生
								曾任4屆議員,歷屆黨籍:
 
 
 
 
							
							
						



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記營造有限公司 | 1 | 1,436,000 | 0 | |||
| 致盛營造 | 1 | 1,300,000 | 0 | |||
| 致盛營造有限公司 | 1 | 1,300,000 | 0 | |||
| 致盛 | 2 | 1,091,000 | 0 | |||
| 有達營造有限公司 | 3 | 908,000 | 0 | |||
| 五盛 | 2 | 886,000 | 0 | |||
| 柏鼎 | 1 | 638,000 | 0 | |||
| 航欣 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 磊橋 | 1 | 512,000 | 0 | |||
| 弘業營造工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 齊力營造工程股份有限公司 | 3 | 411,000 | 0 | |||
| 京達 | 1 | 354,000 | 0 | |||
| 立呈 | 1 | 276,000 | 0 | |||
| 柏鼎營造有限公司 | 1 | 248,000 | 0 | |||
| 五盛營造 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 五盛營造有限公司 | 1 | 105,000 | 0 | |||
| 大原營造有限公司 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 磊橋營造有限公司 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 建鑫營造有限公司 | 1 | 15,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						