有官司李翁月娥
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百辰工程有限公司 | 1 | 2,600,000 | 0 | |||
| 宏碁股份有限公司 | 3 | 2,090,000 | 0 | |||
| 工程 | 1 | 2,000,000 | 0 | |||
| 利同營造工程有限公司 | 3 | 1,615,000 | 0 | |||
| 有興營造有限公司 | 1 | 1,600,000 | 0 | |||
| 兆信工程有公司 | 1 | 1,200,000 | 0 | |||
| 羽林綠化有限公司 | 9 | 1,153,000 | 0 | |||
| 夢幻星空彩繪藝術工作坊 雅彩繪文創有限公司 | 1 | 980,000 | 0 | |||
| 夢幻星空彩繪藝術創作坊 華玲整合行銷有限公司 | 1 | 923,000 | 0 | |||
| 兆信室內裝修工程有限公司 | 2 | 860,000 | 0 | |||
| 聯礪營造工程有限公司 | 1 | 850,000 | 0 | |||
| 聯克室內裝修有限公司 艾而康實業有限公司 | 1 | 660,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司台北雙和分公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 德洲科技有限公司 | 1 | 520,000 | 0 | |||
| 精聯電子股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 新欣電器工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司景春有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 新兆豐營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 凱捷國際科技股份有限公司 影業達事業股份有限公司 永順器材行 儀恆實業有限公司 百吉品有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 禾定工程有限公司 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 宏仲營造有限公司 | 3 | 402,000 | 0 | |||
| 立德光電有限公司 | 3 | 363,000 | 0 | |||
| 固德興業有限公司 | 2 | 328,000 | 0 | |||
| 畢卡索彩繪廣告實業社 | 4 | 327,000 | 0 | |||
| 榮騰企業股份有限公司 | 1 | 324,000 | 0 | |||
| 奕捷營造股份有限公司 | 1 | 316,000 | 0 | |||
| 喜鴻國際企業社 | 2 | 314,000 | 0 | |||
| 非常態有限公司 大築實業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 宏瑋土木包工業 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 德銘資訊有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司 | 1 | 267,000 | 0 | |||
| 喬光科技股份有限公司 | 1 | 260,000 | 0 | |||
| 致興工程有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 正伸創意廣告有限公司 | 1 | 247,000 | 0 | |||
| 兆信工程有限公司 立固工程有限公司 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 松霖工程顧問股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 數博互動行銷有限公司 | 1 | 192,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 | 3 | 189,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 183,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 正陽資訊有限公司 | 1 | 161,000 | 0 | |||
| 明庭企業社 亮點生態有限公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 禾崧實業有限公司 督洋電子有限公司 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 新菱電氣工程有限公司 | 1 | 141,000 | 0 | |||
| 崴視科技有限公司 | 2 | 138,000 | 0 | |||
| 立德光電有限公司 新菱電器工程有限公司 | 1 | 110,000 | 0 | |||
| 昌達科技股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鼎利豐企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 康寶結構化佈線系統有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 萬福環保有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 力星機電消防有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鉅燁土木包工業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 汀沃克有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 達創資訊有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 宇懋企業社 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 金通多媒體科技有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 大漾光電科技有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 | 1 | 82,000 | 0 | |||
| 安辰國際行銷有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 峰聲樂器公司 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 新圓企業社 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 助達工程行 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 展悅景觀有限公司 | 1 | 53,000 | 0 | |||
| 福星儀器有限公司 | 1 | 10,000 | 0 |
議員好好看