 有官司
有官司張鎮榮
								曾任2屆議員,歷屆黨籍:
 
 
							
							
						

金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 1,381 | 22,412,000 | 0 | |||
| - | 4 | 1,718,000 | 0 | |||
| 家凱營造有限公司 | 6 | 1,522,000 | 0 | |||
| 淨寶企業 | 1 | 898,000 | 0 | |||
| 九煜營造有限公司 | 3 | 597,000 | 0 | |||
| 昌茂土木包工業 | 3 | 578,000 | 0 | |||
| 碩展土木包工業 | 1 | 560,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司 | 3 | 428,000 | 0 | |||
| 和興土木包工業 | 2 | 345,000 | 0 | |||
| 鋼誠營造 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 福山營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 田羅土木包工業 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 梅丹工程行 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 全勝土木包工業有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 志東益營造 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 設計中尚未開標 | 1 | 210,000 | 0 | |||
| 立行企業 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 玉水景觀工程有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 鎮暉事業公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 旭晟冷氣有限公司 | 1 | 153,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、添暘工程企業有限公司 | 1 | 105,000 | 0 | |||
| 沅毅有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 規劃設計中 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鴻韻音響 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 長安樂器有限公司、仙靖貿易有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 竹一鑫、品皇商行、正東電器 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏祥農機行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 英利土木包工業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 強生運動科技公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 文峰教育社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 茂宏企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 大同世界科技股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 東鴻電腦工作室 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鑫誠科技有限公司、悠坤股份有限公司、金音通訊電話有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 通順機車行、 上德企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 中正國際文化事業公司、雅崎裝修公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 明加營造有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 通昱電話工程 | 1 | 83,000 | 0 | |||
| 稻草人科技公司 | 1 | 77,000 | 0 | |||
| 全華興企業有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 偉揚電腦 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 大千田營造公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 立德鑫業有限公司 | 1 | 51,000 | 0 | |||
| 立人體育用品有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 鈞寶企業 | 1 | 18,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						