
秦鉦
								曾任5屆議員,歷屆黨籍:
 
 
 
 
 
							
							
						




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點石科技有限公司 | 2 | 1,480,000 | 0 | |||
| 碇玖營造有限公司 | 1 | 616,000 | 0 | |||
| 順陽土木包工業 | 1 | 321,000 | 0 | |||
| 梓成工程有限公司 | 3 | 247,000 | 0 | |||
| 展藝工程行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 東陵興業股份有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 元發木材行 | 2 | 187,000 | 0 | |||
| 晉昊企業行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 千賞企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 七四七無線電通訊行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 永福土木包 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 永福土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 明音電器行 長慶家具行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 明亞傢俱裝璜行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 立一資訊科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 廣吉盛工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鼎湧工程企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 永昇電動工具行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 蘇氏資訊有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 哲弘營造工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 樺綱工程有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 慶泰土木包工業 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 基隆體育用品社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 晨欣工程行 | 1 | 87,000 | 0 | |||
| 世慶實業股份有限公司/協科資訊股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						