
李坤城
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘崴工程股份有限公司 | 3 | 2,880,000 | 0 | |||
| 音樂家樂器有限公司 | 3 | 266,000 | 0 | |||
| 德斯特儀器有限公司 | 3 | 1,200,000 | 0 | |||
| 羽林綠化有限公司 | 3 | 233,000 | 0 | |||
| 瀧德國際貿易有限公司 寶頡有限公司 仲順鋼鋁有限公司 | 2 | 361,000 | 0 | |||
| 崴視科技有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 宏碁股份有限公司 | 2 | 980,000 | 0 | |||
| 福星儀器有限公司 | 2 | 116,000 | 0 | |||
| 青山土木包工業有限公司 | 2 | 1,780,000 | 0 | |||
| 廣角科技股份有限公司 | 2 | 535,000 | 0 | |||
| 頂能企業股份有限公司 | 2 | 140,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 2 | 950,000 | 0 | |||
| 畢卡索彩繪廣告實業社 | 2 | 121,000 | 0 | |||
| 強將實業股份有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 立德光電有限公司 新菱電器工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 億庭企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 立福恩特有限公司 大象藝術工程有限公司 群彩創意有限公司 | 1 | 197,000 | 0 | |||
| 富疄園藝社 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 兆信室內裝修工程有限公司 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 家茂園藝社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 立德光電有限公司 大昌鋁門窗行 | 1 | 0 | 0 | |||
| 傑斯華有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 恆毅有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 證豪企業有限公司 | 1 | 320,000 | 0 | |||
| 福星儀器有限公司 景春有限公司 都洋有限公司 | 1 | 440,000 | 0 | |||
| 頂能企業股份有限公司 達軒國際有限公司 冠成家電有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 美多綠有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 兆信工程有限公司 立固工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 好家電工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司台北雙和分公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 音樂家有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 弘雅三民圖書股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 遠璟室內裝修企業有限公司 | 1 | 1,500,000 | 0 | |||
| 鑫豐商行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 元耀企業社 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 銓運體育用品企業有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 皮克聲樂器工作室 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 越鵬室內裝修工程有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 禾定工程有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 康群生活藥局 譜斯特科技有限公司 瑞升工程行 | 1 | 193,000 | 0 | |||
| 鵬旭企業有限公司 新盛室內裝潢工程有限公司 來順冷凍機械有限公司 | 1 | 249,000 | 0 | |||
| 冠業科技有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 仲順鋼鋁有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 吉邦數位有限公司 | 1 | 206,000 | 0 | |||
| 珮姍有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 華芮工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 緯泰電器有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 大羿實業有限公司 | 1 | 2,539,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 童心園營造工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 億丞營造有限公司 | 1 | 3,000,000 | 0 | |||
| 宏仲營造有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 167,000 | 0 | |||
| 群晟營造廠有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 展羽工業有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 乒乓世界桌球體育用品 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 日欣國際實業有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 華玲整合有限公司 | 1 | 68,000 | 0 | |||
| 弘軒科技有限公司 | 1 | 243,000 | 0 | |||
| 台灣新光保全股份有限公司 | 1 | 299,000 | 0 | |||
| 輝肯實業股份有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 五項樂器有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 詩梵提琴工作室 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 達創資訊有限公司 | 1 | 71,000 | 0 | |||
| 資訊家電器股份有限公司 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調工程有限公司 | 1 | 3,500,000 | 0 | |||
| 永躍國際有限公司 | 1 | 210,000 | 0 | |||
| 豪音多媒體有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 百恆威實業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 |
議員好好看