
梁為超
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9,363,000 | 17 | 550,765 |
| 2016 | 9,117,697 | 23 | 396,422 |
| 2017 | 9,439,625 | 20 | 471,981 |
| 2018 | 4,269,000 | 19 | 224,684 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,799,000 |
| 設備 | 6,564,000 | |
| 2016 | 工程 | 965,450 |
| 設備 | 8,152,247 | |
| 2017 | 工程 | 2,447,000 |
| 設備 | 6,738,625 | |
| 活動 | 254,000 | |
| 2018 | 工程 | 1,316,000 |
| 設備 | 2,953,000 |
議員好好看