
廖本煙
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,559,000 | 25 | 102,360 |
| 2016 | 1,601,000 | 14 | 114,357 |
| 2017 | 834,000 | 9 | 92,667 |
| 2018 | 497,000 | 5 | 99,400 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 609,500 |
| 設備 | 1,944,500 | |
| 活動 | 5,000 | |
| 2016 | 工程 | 661,000 |
| 設備 | 940,000 | |
| 2017 | 工程 | 407,000 |
| 設備 | 427,000 | |
| 2018 | 工程 | 197,000 |
| 設備 | 300,000 |
議員好好看