
黃向羣
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,844,000 | 18 | 158,000 |
| 2016 | 4,836,000 | 13 | 372,000 |
| 2017 | 8,728,000 | 16 | 545,500 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,844,000 |
| 2016 | 工程 | 4,588,000 |
| 規劃評估 | 11,000 | |
| 設備 | 237,000 | |
| 2017 | 工程 | 8,728,000 |
議員好好看