
陳炳甫
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,870,500 | 40 | 271,763 |
| 2016 | 34,873,000 | 60 | 581,217 |
| 2017 | 41,892,000 | 50 | 837,840 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 10,745,500 |
| 設備 | 125,000 | |
| 2016 | 工程 | 34,670,000 |
| 規劃評估 | 60,000 | |
| 設備 | 143,000 | |
| 2017 | 工程 | 41,892,000 |
議員好好看