
張萬生
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,562,900 | 28 | 91,532 |
| 2016 | 2,779,333 | 27 | 102,938 |
| 2017 | 2,573,333 | 33 | 77,980 |
| 2018 | 317,000 | 6 | 52,833 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 784,900 |
| 設備 | 1,778,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,884,000 |
| 設備 | 895,333 | |
| 2017 | 工程 | 1,060,000 |
| 設備 | 1,513,333 | |
| 2018 | 設備 | 317,000 |
議員好好看