
何輝能
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,687,100 | 113 | 41,479 |
| 2016 | 4,933,338 | 126 | 39,153 |
| 2017 | 3,733,000 | 111 | 33,631 |
| 2018 | 2,166,000 | 57 | 38,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 872,100 |
| 設備 | 1,925,000 | |
| 活動 | 1,890,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,147,338 |
| 設備 | 1,856,000 | |
| 活動 | 1,930,000 | |
| 2017 | 工程 | 358,000 |
| 設備 | 1,505,000 | |
| 活動 | 1,870,000 | |
| 2018 | 工程 | 278,000 |
| 設備 | 748,000 | |
| 活動 | 1,140,000 |
議員好好看