
鄭貴元
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 676,000 | 5 | 135,200 |
| 2016 | 794,000 | 6 | 132,333 |
| 2017 | 922,000 | 10 | 92,200 |
| 2018 | 110,000 | 2 | 55,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 407,000 |
| 設備 | 269,000 | |
| 2016 | 工程 | 266,000 |
| 設備 | 528,000 | |
| 2017 | 工程 | 97,000 |
| 設備 | 825,000 | |
| 2018 | 設備 | 110,000 |
議員好好看