
潘正義
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,925,000 | 87 | 56,609 |
| 2016 | 5,629,250 | 101 | 55,735 |
| 2017 | 5,571,857 | 106 | 52,565 |
| 2018 | 3,592,038 | 49 | 73,307 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,400,000 |
| 設備 | 905,000 | |
| 活動 | 1,620,000 | |
| 2016 | 工程 | 2,520,000 |
| 設備 | 1,568,000 | |
| 活動 | 1,541,250 | |
| 2017 | 工程 | 2,389,000 |
| 設備 | 1,345,000 | |
| 活動 | 1,837,857 | |
| 2018 | 工程 | 2,120,000 |
| 設備 | 617,400 | |
| 活動 | 854,638 |
議員好好看