
鄭美琴
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,577,917 | 160 | 22,362 |
| 2016 | 3,589,040 | 184 | 19,506 |
| 2017 | 3,408,369 | 196 | 17,390 |
| 2018 | 3,209,306 | 190 | 16,891 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 793,000 |
| 設備 | 1,595,500 | |
| 活動 | 1,189,417 | |
| 2016 | 工程 | 1,334,200 |
| 設備 | 1,227,467 | |
| 活動 | 1,027,373 | |
| 2017 | 工程 | 1,123,000 |
| 設備 | 1,425,583 | |
| 活動 | 859,786 | |
| 2018 | 工程 | 1,353,000 |
| 設備 | 705,667 | |
| 活動 | 1,150,639 |
議員好好看