有官司潘政治
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,166,667 | 105 | 39,683 |
| 2016 | 3,687,774 | 90 | 40,975 |
| 2017 | 915,000 | 4 | 228,750 |
| 2018 | 190,000 | 2 | 95,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,481,000 |
| 設備 | 1,264,000 | |
| 活動 | 1,421,667 | |
| 2016 | 工程 | 1,215,000 |
| 設備 | 967,000 | |
| 活動 | 1,505,774 | |
| 2017 | 工程 | 915,000 |
| 2018 | 工程 | 190,000 |
議員好好看