
唐玉琴
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,808,000 | 107 | 35,589 |
| 2016 | 5,093,857 | 106 | 48,055 |
| 2017 | 6,031,000 | 111 | 54,333 |
| 2018 | 3,879,697 | 63 | 61,582 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,131,000 |
| 設備 | 1,150,000 | |
| 活動 | 1,527,000 | |
| 2016 | 工程 | 2,520,000 |
| 設備 | 817,000 | |
| 活動 | 1,756,857 | |
| 2017 | 工程 | 2,200,000 |
| 設備 | 2,080,000 | |
| 活動 | 1,751,000 | |
| 2018 | 工程 | 1,890,000 |
| 設備 | 1,108,667 | |
| 活動 | 881,030 |
議員好好看