
萬榮財
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,297,133 | 10 | 129,713 |
| 2016 | 1,459,198 | 16 | 91,200 |
| 2017 | 4,150,060 | 8 | 518,758 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 547,751 |
| 設備 | 749,382 | |
| 2016 | 工程 | 1,051,998 |
| 設備 | 407,200 | |
| 2017 | 工程 | 4,150,060 |
議員好好看