
邱烽堯
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,904,432 | 14 | 278,888 |
| 2016 | 1,728,075 | 12 | 144,006 |
| 2017 | 2,045,000 | 7 | 292,143 |
| 2018 | 226,000 | 3 | 75,333 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,219,000 |
| 設備 | 2,685,432 | |
| 2016 | 工程 | 477,000 |
| 設備 | 1,251,075 | |
| 2017 | 工程 | 250,000 |
| 設備 | 1,795,000 | |
| 2018 | 設備 | 226,000 |
議員好好看