有官司陳美瓊
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,918,000 | 134 | 29,239 |
| 2016 | 3,725,190 | 93 | 40,056 |
| 2017 | 530,000 | 1 | 530,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 758,000 |
| 設備 | 1,310,000 | |
| 活動 | 1,850,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,179,000 |
| 設備 | 1,166,000 | |
| 活動 | 1,380,190 | |
| 2017 | 工程 | 530,000 |
議員好好看