
楊石龍
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,929,600 | 30 | 64,320 |
| 2017 | 3,374,200 | 5 | 674,840 |
| 2018 | 3,691,930 | 19 | 194,312 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 160,000 |
| 設備 | 371,450 | |
| 活動 | 1,398,150 | |
| 2017 | 工程 | 2,063,000 |
| 設備 | 1,250,000 | |
| 活動 | 61,200 | |
| 2018 | 工程 | 2,883,000 |
| 活動 | 808,930 |
議員好好看