有官司劉良彬
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,632,000 | 200 | 18,160 |
| 2016 | 2,936,667 | 196 | 14,983 |
| 2017 | 3,800,083 | 189 | 20,106 |
| 2018 | 2,832,222 | 147 | 19,267 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,222,000 |
| 設備 | 20,000 | |
| 活動 | 1,390,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,499,000 |
| 設備 | 115,000 | |
| 活動 | 1,322,667 | |
| 2017 | 工程 | 2,338,000 |
| 設備 | 300,000 | |
| 活動 | 1,162,083 | |
| 2018 | 工程 | 1,715,500 |
| 設備 | 160,000 | |
| 活動 | 956,722 |
議員好好看