有官司范曰富
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,943,467 | 183 | 21,549 |
| 2016 | 3,279,000 | 192 | 17,078 |
| 2017 | 3,610,773 | 219 | 16,488 |
| 2018 | 2,839,333 | 175 | 16,225 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,105,000 |
| 設備 | 520,800 | |
| 活動 | 1,317,667 | |
| 2016 | 工程 | 1,613,000 |
| 設備 | 452,000 | |
| 活動 | 1,214,000 | |
| 2017 | 工程 | 1,667,500 |
| 設備 | 884,523 | |
| 活動 | 1,058,750 | |
| 2018 | 工程 | 1,593,333 |
| 設備 | 375,000 | |
| 活動 | 871,000 |
議員好好看