
林保光
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,597,417 | 140 | 11,410 |
| 2016 | 3,097,619 | 162 | 19,121 |
| 2017 | 2,846,222 | 149 | 19,102 |
| 2018 | 1,621,333 | 134 | 12,100 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 256,000 |
| 設備 | 163,500 | |
| 活動 | 1,177,917 | |
| 2016 | 工程 | 421,290 |
| 設備 | 1,517,901 | |
| 活動 | 1,158,429 | |
| 2017 | 工程 | 110,000 |
| 設備 | 1,511,115 | |
| 活動 | 1,225,107 | |
| 2018 | 工程 | 275,000 |
| 設備 | 525,000 | |
| 活動 | 821,333 |
議員好好看