
羅春蘭
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,183,000 | 116 | 27,440 |
| 2016 | 2,960,080 | 128 | 23,126 |
| 2017 | 3,196,000 | 125 | 25,568 |
| 2018 | 3,077,222 | 147 | 20,933 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,608,000 |
| 設備 | 270,000 | |
| 活動 | 1,305,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,245,000 |
| 設備 | 462,080 | |
| 活動 | 1,253,000 | |
| 2017 | 工程 | 1,853,000 |
| 設備 | 248,000 | |
| 活動 | 1,095,000 | |
| 2018 | 工程 | 985,000 |
| 設備 | 873,000 | |
| 活動 | 1,219,222 |
議員好好看