
林郁虹
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,706,000 | 100 | 37,060 |
| 2016 | 4,367,000 | 105 | 41,590 |
| 2017 | 3,328,000 | 90 | 36,978 |
| 2018 | 1,930,000 | 48 | 40,208 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 397,000 |
| 設備 | 1,646,000 | |
| 活動 | 1,663,000 | |
| 2016 | 工程 | 236,000 |
| 設備 | 1,989,000 | |
| 活動 | 2,142,000 | |
| 2017 | 設備 | 1,739,000 |
| 活動 | 1,589,000 | |
| 2018 | 工程 | 105,000 |
| 設備 | 1,074,000 | |
| 活動 | 751,000 |
議員好好看