
李世斌
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,793,333 | 105 | 55,175 |
| 2016 | 5,943,667 | 104 | 57,151 |
| 2017 | 4,279,500 | 98 | 43,668 |
| 2018 | 2,357,667 | 48 | 49,118 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,170,000 |
| 設備 | 1,835,000 | |
| 活動 | 1,788,333 | |
| 2016 | 工程 | 2,235,000 |
| 設備 | 1,907,000 | |
| 活動 | 1,801,667 | |
| 2017 | 工程 | 1,159,000 |
| 設備 | 1,636,500 | |
| 活動 | 1,484,000 | |
| 2018 | 工程 | 860,000 |
| 設備 | 479,000 | |
| 活動 | 1,018,667 |
議員好好看