有官司鄭雙銓
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,452,000 | 114 | 47,825 |
| 2016 | 6,119,857 | 136 | 44,999 |
| 2017 | 4,739,473 | 125 | 37,916 |
| 2018 | 2,563,000 | 41 | 62,512 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,425,000 |
| 設備 | 1,315,000 | |
| 活動 | 1,712,000 | |
| 2016 | 工程 | 2,005,000 |
| 設備 | 2,263,000 | |
| 活動 | 1,851,857 | |
| 2017 | 工程 | 1,205,000 |
| 設備 | 1,839,616 | |
| 活動 | 1,694,857 | |
| 2018 | 工程 | 1,200,000 |
| 設備 | 723,000 | |
| 活動 | 640,000 |
議員好好看